論 文 名 検 索
[全8418件] : 現在のページ「188」 ---3741個目から3760個目のデータを表示---
| GLOBALBASEを利用した観光情報の発信について-西蒲区巻地区を事例として- | 2014年 | ||
| 非営利組織の会計 | 2014年 | ||
| ペットシミュレータを作る | 2014年 | ||
| ご当地ゆるきゃらの比較研究~ゆるキャラによる地域活性化を目指して~ | 2014年 | ||
| キーボードの誤タイピング低減に関する研究(第2報)―誤タイピング低減のための実験と課題・対策検討― | 2014年 | ||
| ARを用いたプログラムの作成 | 2014年 | ||
| GLOBALBASEを利用した越後赤塚の観光マップに関する研究 | 2014年 | ||
| 視線の向きが印象に及ぼす影響 | 2014年 | ||
| プロ野球をもっと盛り上げるために | 2014年 | ||
| 煙草のパッケージの明るさが与える印象に関する研究 | 2014年 | ||
| JR越後線の運行改善 | 2014年 | ||
| 電子書籍端末の教育現場での活用に関する研究 | 2014年 | ||
| 神経衰弱を使ったゲームが勉強に役に立つかの検証 | 2014年 | ||
| 雨天歩行時の泥跳ねに関する研究‐泥跳ねの主要因となる経路の解明‐ | 2014年 | ||
| 画像認識技術を用いた星座認識 | 2014年 | ||
| OpenCVを用いた魚認識 | 2014年 | ||
| 細胞様1次元運動の研究 | 2014年 | ||
| 新潟国際情報大学イメージキャラクター”ナビット”におけるデザインおよび大学の評価による好感度への影響~なぜ「ナビット」が愛されていないのか~ | 2014年 | ||
| 感情労働のジレンマ~上司と顧客どちらが重要か~ | 2014年 | ||
| ハンドメイドマーケットサイトの評価と発展のための提案 | 2014年 |
