抄 録 検 索
[全8418件] : 現在のページ「226」 ---4501個目から4520個目のデータを表示---
| 私自身、方向感覚がとても悪い。はじめて訪れる場所では、事前に地図で調べていても道を間違えることが多い。また、何回同じ道を通っても、なかなか正しい道を覚えることができない。これは、記憶力が悪いことが原因だと思っていた。しかし、方向感覚について調べ... | 2011年 | |
| 世界保健機関は世界各国に喫煙を規制するよう今まで勧告を行ってきた。これにより、先進国の中での喫煙率は減少してきた。 日本でも、国民の健康維持と現代病予防を目的として、2001年に政府が策定した医療制度改革大綱の法的基盤とし、国民が生涯にわたって自... | 2011年 | |
| 電機メーカー業界は、エコポイント制度施行後の同業他社による薄型テレビ、その周辺機器等の家庭用電子機器の開発・製造・販売が激化すると同時に人々の関心も高まっているように感じられる。しかし、単純に家庭用電子機器を扱う事業を持つ企業が売上を急激に伸ば... | 2011年 | |
| 私がこの研究テーマにしたきっかけは、もともと医療の分野に興味があった事、そして大学で情報システムについて学んだ事で医療系の情報システムはどのようなものなのか興味を持った。それが電子カルテシステムであった。 2001年に厚生労働省から「保険医療分... | 2011年 | |
| 本研究の目的は、オブジェクト指向スクリプト言語Ruby/Tkを用いて、初心者でもわかりやすく、またローカルルールで遊べる花札のゲームプログラムを作成することです。プログラム言語にRubyを使用したのは文が読みやすく、書きやすく、コンパイルが必要ないスクリプト... | 2011年 | |
| 近年、出版業界は低迷していると言われています。書店のチェーン店化が進み、町の本屋さんが次々と廃業に追い込まれる出来事に始まり、若者の活字離れ、電子書籍などによって本自体が売れなくなった等、多くの問題を抱えているのが現状です。また金融工学とは、資産... | 2011年 | |
| 現在日本では、ゲームをする人たちがとても増えている。そのゲームの種類の中の1つであるアドベンチャーゲームでは、自分がゲームの中で高校生になってプレイできるものも最近人気が出ている。しかし大学が舞台とされているゲームがgoogleなどで検索してもまったく... | 2011年 | |
| 【背景・目的】 私はスーパーのアルバイトを通じ、飲料についての視覚障害者に対する配慮がないことに気がついた。私はこのことをきっかけに、卒業論文で飲料の触覚表示の提案をしてみることにした。今回は炭酸飲料、果汁飲料、お茶の3つに絞り、飲料の触角表示に... | 2011年 | |
| 日本の農業及び農村地域では、従事者の高齢化、後継者難、耕作放棄地の増加など、さまざまな問題を抱えている。 こうした問題は、本大学が所在する赤塚地域の農業でも同じである。高齢化や後継者難などはやむを得ないが、地域が抱えている問題に対しては、地域の... | 2011年 | |
| 料理レシピを探す方法として、料理サイトを検索したり、料理本を読んだりする。しかし、目的にあった料理レシピをすぐに探すのは困難である。理由として、料理サイトでは膨大な量のレシピが掲載されていが、サイトごとに検索方法が異なる点である。すなわち、料理サ... | 2011年 | |
| 【背景・目的】 本研究では、チョコレートのパッケージ色と購買意欲の相関に関する関係について研究した。現在、多くの企業が存在しているが、どの企業も基本的に大量の商品を販売し、その販売している各商品に対し、更に多種類の商品を作り販売している。企業が... | 2011年 | |
| 本研究では、高校時代の経験がゆとり世代のゆとり度に与える影響について解明した。ゆとりの形成に影響を与える高校時代の経験を「課内活動」「家庭生活」「部活動」の3つに分類し、また大学時代の経験もゆとりの形成に影響を与えると推測し、仮説を構築した。 ... | 2011年 | |
| 90年代後半から出版業界の売上は低迷し、情報の多様化により年々売上は低下した。2009年では大手出版社が2期連続赤字になり、出版業界の厳しさが感じられる。特に雑誌市場は毎年、廃刊、休刊の数が創刊の数よりも多くなっている。利益が得られない雑誌は出版社にと... | 2011年 | |
| 日本におけるTwitter利用者数は、現在1000万人となっている。 ただし、この数字は、ウェブサイトから利用している人たちだけを集計したものに過ぎないことに注意したい。つまり、携帯電話からの利用者や専用クライアントからのユーザーは含まれていないのだ。ここで... | 2011年 | |
| 私はピザやポテト、パスタのデリバリーサービスを行っているピザハットという店舗で2年間アルバイトをしている。主に顧客への商品配達と電話での受注受付が仕事内容であるが、仕事を行ううえで、様々な問題点を抱えている。 その様々な問題点の1つとして、顧客... | 2011年 | |
| 現在日本で出版されている20代女性向けファッション誌を読むと、化粧方法に関する特集を目にする機会が多い。日本の化粧の歴史は3世紀後半頃の古墳時代に始まる。その証拠として、埴輪(はにわ)に赤い顔料で顔や身体に化粧を施したものが残されている。埴輪は身分... | 2011年 | |
| 本研究は「古町は長崎県佐世保市四ヵ町商店街のようにボランティアによって定期的にイベントを開催することで再生に繋がる」と結論付けた。 古町は、現在、老舗店舗の閉店が相次いでいる。来街者において近隣の万代地区と比較しても決して多くはない。 古町商... | 2011年 | |
| 【背景・目的】 我々は長時間の間、勉強、テストなどの学習により脳を働かし続けていると、脳が疲労し、集中力が減少してしまう。すると、ケアレスミスや誤答などが増えてしまう。この疲労を減らす、または効率よく集中力が増加する方法はないのだろうか。本論文... | 2011年 | |
| 本研究のテーマは、Ruby/Tkを用いてかぎ針編みモチーフをデザインするプログラムを作成することである。かぎ針編みモチーフとは、かぎ針と呼ばれる道具を用いる編み物(「かぎ針編み」)の中で用いられるモチーフを指し、このモチーフは、編み物の中に現れる模様を構... | 2011年 | |
| 本研究では、判断推理の論理を一般的な解法を使うのではなく、あえてブール代数を使い、新たな問題の解法が出てくるか、わかりやすく解けるかどうかを行った。 まず、このテーマを専攻した理由は、前提を1つずつ使って、1つしかない結論を導き出す判断推理の分野... | 2011年 |
