抄 録 検 索
[全8418件] : 現在のページ「247」 ---4921個目から4940個目のデータを表示---
| 中国では中国共産党による一党独裁政権の下、厳しい言論の統制が行われている。それにより、中華人民共和国憲法が保障しているはずの自由な言論活動は事実上認められていない。国際ジャーナリスト団体「国境な記者団」による最新の報道の自由度ランキングでは、中... | 2009年 | |
| 「靖国問題」は主に2001年8月13日の小泉元首相による靖国神社参拝以降、新聞・テレビでしきりに取り上げられるようなった。同問題には、もともと多様な側面があり複雑な問題が絡み合っている「国内問題」であるとまず言える。「国内問題」を主に「感情の問題」「... | 2009年 | |
| 本研究は香港・中国本土間のCEPAを考察する。2003年に香港と中国本土との間でCEPA(経済貿易緊密化協定)が締結された。このCEPAとは、FTA(自由貿易協定)の規則に準えたものである。商品貿易における関税撤廃にとどまらず、サービス産業や企業の直接投資にまで分野を... | 2009年 | |
| 2008年のチベットでの暴動、北京オリンピック聖火リレーの妨害などの出来事が起こり、昨今「チベット問題」が注目されるようになった。この出来事によって、「チベット問題」は世界各国に広がり、北京オリンピックの開催が危ぶまれるような事態にまで発展した。 ... | 2009年 | |
| 本論文では、日本における日系ブラジル人問題をテーマとして取り上げる。日本では1990年に出入国管理及び難民認定法(入管法)が施行され、日系ブラジル人の日本への入国が容易になった。そのため現在では出稼ぎのために日本とブラジルを行き来する「還流型移民」と... | 2009年 | |
| “マツリ”と聞かれると、一般にはどのようなものが思い浮かべられるであろうか。大勢の人が踊り、競い合い、それを見る観光客で賑わっている様、またたくさんの出店が軒を連ね、買い物客であふれる様、また神に祈りをささげ厳かに過ごしている様等など、おそらく数... | 2009年 | |
| 死刑廃止問題が巷で議論されるようになって久しい。今日、多くの死刑廃止論者が主張するように、世界では死刑を廃止する動きが主流となっている。アムネスティ・インターナショナルの調査(2008年現在)によれば、法律上、事実上の死刑廃止国の合計は137カ国であり... | 2009年 | |
| はじめに 本論文では、新潟県の自治体交流をテーマとして取り上げる。その中でも日本の地方自治体でいち早くロシア極東との交流に取り組み、相応の成果をあげ、その後「環日本海圏構想」を打ち上げる中心都市の1つとなった新潟市の国際交流を振り返ることによって、... | 2009年 | |
| 近年、日本では食の安全性を脅かす問題がたくさん起きた。最近では中国製ギョーザ中毒事件、多くの会社が行っていた食品偽装、過去をさかのぼればBSE問題、鳥インフルエンザ、雪印集団食中毒事件、不二家の期限切れ原材料使用問題など数えたらきりがない程の問題があ... | 2009年 | |
| 「先生、脳みそをぼくと取り替えてください。」と筆者は、家庭教師先の中学二年の男の子(仮にA君)に言われたことがある。また、「先生、テストの時、ばれないように答えを教えてくれませんか、無理ですかねぇ。」「答えを勝手に書いてくれる、ドラえもんの道具持っ... | 2009年 | |
| 本論文では、現代日本人の観光に対する意識をもとに、女性による観光の特徴を明らかにすることを目的とした。 第1章では、観光の歴史と現状に注目し、観光の歴史、観光の現状、観光の課題についてみた。観光の歴史では、私たちの生活環境とともに観光形態も変化し... | 2009年 | |
| 第二次世界大戦時に激化する戦争に勝つために日本では多くの若者が戦場へと狩り出された。そのため国内の働き手が急激に減少し、困った日本は、国の政策として中国や朝鮮から多くの人たちを強制的に連行し、労働させた。その労働条件は極めて厳しいものであった。食... | 2009年 | |
| 私が現代韓国について興味を持ったのは、新聞のある記事を見てからであった。その記事は2007年四年制の大卒者の正規の就職率が48.7%であるという内容で、当時就職活動していた私にとってこの正規職の就職率の低さに驚き、もし自分が韓国社会で就職活動していたらどん... | 2009年 | |
| スイスの人口はおよそ740万人。言語も4種に分かれていて、宗教も異なる。様々な人種がスイスにいる中で、スイスに在住している外国人は20%以上と言われている。国際移住期間(IOM)の調査の結果、2008年度、スイスにいる移民はおよそ160万、つまり全人口の22.9%... | 2009年 | |
| 1990年代にバブル経済が崩壊してから日本は長期的な不況に陥ってしまった。その不況から抜け出すために政府はあらゆる手を打ち経済効率は上げることができたが、貧困者が増えてしまい貧富の格差が大幅に拡大してしまった。政府は格差など存在しない、深刻な貧困存... | 2009年 | |
| 1960年代イギリスの若者文化は、伝統的な階級社会の中で生まれ、自己表現を身に付けるための一つのアイデンティティでさえあった。イギリス人の生活に、アメリカの影響がおよんだ範囲ははかり知れない。アメリカからは、映画、ポピュラー音楽、ファッションなどさ... | 2009年 | |
| 近年、ドメスティック・バイオレンス(以下、DV)が社会問題となっている。暴力は犯罪である。この当たり前ともいえることが、長年、夫婦間では問題とされてこなかった。「夫婦喧嘩は犬も食わぬ」という諺、「法は家庭に入らず」という法理があるように、家庭が... | 2009年 | |
| 平成13年6月8日、大阪教育大学教育学部附属池田小学校にひとりの男が侵入し、隠し持っていた包丁で同小学校児童8名を殺害、児童13名及び教諭2名に対し加害行為を行った。男は殺人や殺人未遂など数件の罪で起訴されたが、裁判では6月8日の犯行時における男の責任能... | 2009年 | |
| 2007年は、豚や鶏入りの肉を牛100%と偽っていたミートホープ、消費期限切れの牛乳を使って菓子を製造した不二家、他にも白い恋人や赤福、船場吉兆の不正など数々の食品偽装が発覚した。2008年も食に関する事件が多く発生した。日本国内で起きた食品偽装に続いて、... | 2009年 | |
| この論文の目的は、レジ袋削減運動は本当に効果があり、必要性のあるものなのか明らかにすることである。就職活動中、ある企業の方に「わが社はレジ袋削減運動には消極的だ」と言われた。「日本で使用される石油原料のうちレジ袋に使われる量は0.23% なのだから、レ... | 2009年 |
