全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「203」 ---4041個目から4060個目のデータを表示---
| |||
| オセロは8×8=64の升目で構成された盤面を用いる。石は両面が白と黒になっており、黒のプレイヤーは黒い面で、白のプレイヤーは白い面で石を打つ。 オセロのルール ・t黒が先手 ・t縦・横・斜め方向に相手の石を自色で挟み、挟まれた石を自色に返す。 ・t相手の石... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 質感をテーマに私たちの身近に存在する素材から「ガラス」、「木」、「金属」の3種類を取り上げ、素材の画像とその素材を連想させる音を視聴覚刺激として、質感の印象における視聴覚情報の相互作用を印象評定実験によって検討した。各素材の画像と予備実験によって... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 私が取り上げる卒業論文のテーマは「電気自動車とハイブリッド自動車の役割分担についての考察」である。私が「電気自動車とハイブリッド自動車の役割分担についての考察」について調べようと思った理由は、友人がハイブリッド車を購入していることやCM、ニュースで... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 本研究ではPOP広告において、手書き・印刷の相違が消費者の商品認知に影響を与えているかを解明した。 習慣要因と、手書き欠乏要因の二つの要因から仮説を構築した。習慣要因では手書き習慣説と活字習慣説を構築し、手書き欠乏要因では手書き親近説と手書き... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 近年、ライブハウスや音楽スタジオなどのバンドマンが多く集まる場所で楽器店への不満の声が囁かれている。現在、新潟市内にある2つの軽音楽器企業はバンドマンのニーズをうまくとらえきれていないのではないかと考えた。そして、一バンドマンとして新潟のバンドシ... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| この論文では、新たな付加価値をもたせた情報システムを研究するため、Web本棚システムの考案と企画を題材とした。 この論文における新たな付加価値とは、利用者がシステムに求める機能や特徴の中で、需要が少ないと考えられるものを示す。つまり、既存のWeb本... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 本研究のテーマはMicrosoft社が無償で提供しているVisual C++ 2010 Express EditionとDXライブラリを使用し、3D空間を利用したファイルマネージャを作成し、新感覚のファイル操作を実現することである。また、ファイルマネージャとしての使いやすさ、見やすさ、... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 本研究の目的は、座席の配置(対面・180度)や会話相手が同性か異性かによって、印象や発話に違いが出るのかを明らかにすることであった。座席の配置2条件(対面、180度)、実験ペア2条件(同性、異性)の2要因で実験を行った。被験者は、新潟国際情報大学学生20名... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 本論文では、学生サークル集団におけるリーダーシップの条件とは何かを検証する。リーダーシップ理論で有名なPM理論のリーダーの理想型とは、学生サークル集団にもあてはまるのか疑問に思い、本論文のテーマとした。PM理論とは企業組織でよく使用される理論である。... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 新潟の産業イノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、新しい技術やビジネスモデルが必要である。新潟県民の起業家意識の現状を把握するためにアンケート調査を行った。その結果、調査対象である20代と50代とでは起業家意識に対する志向に差が開いた。この差を埋めるべく考案したシステムがメンター制度の導入である。この制度により、起業家意識を持つ若者へ技術の継承や意識の持ち方を教えることができる。 | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 抄録 本研究のテーマは、オブジェクト指向スクリプト言語Rubyを用いたWebプログラミングによる「Web版Coq定理証明プログラムの実装と評価」である。Rubyは完全なオブジェクト指向のスクリプト言語であり、充実したクラスライブラリ、シンプルな文法といった特徴が... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 本研究では、エビングハウス錯視の中心円と影響円が異なる感情価(ポジティブな感情を引き起こす刺激とニュートラルな感情を引き起こす刺激、ネガティブな感情を引き起こす刺激)を持つ時に、中心円の大きさ判断に影響を与えるかについて検討をしているUlzenら(20... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| iRobot社のルンバに代表される掃除ロボットや本田技研工業が開発したASIMOのような人々を楽しませるエンターテインメントロボット、 歩行支援や食事の補助を行う福祉用ロボットなどが注目を集めている。 ロボットは非常に重要で急速に研究がすすめられている分野で... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| ルータは異なるネットワーク間を繋げる役割を持つOSI参照モデル第3層に位置するネットワーク機器である。一般的にルータはハードウェアが使用されるが、コンピュータ上のソフトウェアでルータを構築するソフトウェアルータと呼ばれるものもある。 本論文ではソ... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 要旨 近年ストレスを抱える人口が激増しているストレス社会という現状にある。現代社会における健康対策として、肥満や生活習慣など身体的要素のみならず、心の健康の維持・増進も重要な課題である。ストレスを発散する方法の一つとしてアロマテラピーが挙げられる... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 要 約 新潟国際情報大学のある新潟市西区は、新潟県内でも「学園特区」として有名である。新潟大学・新潟国際情報大学をはじめ、様々な大学・専門学校が地域での活動を行っている。 その中で本研究は私が新潟国際情報大学在学中に携わった地域活動について、他... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 私が本研究を始めた動機は、スマートフォンのアプリケーションで拡張現実に触れ、どのようなプログラムで動作しているのかという点に興味を持ち、その技術を応用したプログラムを作成出来ないかと考えたからである。 2008年度に文化庁が実施した「国語に関する世... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 近年の不況で百貨店などを中心に小売業界では、売り上げの落ち込みが目立つ。しかしそのなかで、売り上げを落とさず、ほぼ横ばいもしくは多少の成長を見せている分野がある。それはリユース(リサイクル)業である。そのリユース業において現在業界売り上げシェア... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 現代は生活の周りにロボットが多く使われている。災害や福祉でも人の役に立つロボットが活躍している。身の回りの例では掃除ロボットがある。iRobot社のルンバは底面に4つの赤外線センサを持っている。センサがあることで段差から転がり落ちることを防いでいる。汚れ... | |||
| 2013年 | |||
| |||
| 本論文では、オンラインゲーム業界で株式を上場しており、なおかつ売上高の上位3社(株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス、株式会社ネクソン、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社)を対象とし、各社の売上高、企業別の売上分析、財務諸... | |||
| 2013年 | |||
