全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「1」 ---1個目から20個目のデータを表示---
| |||
| In recent years, Japan has become more active in the international community. Because of this, it is important to review English education in Japan. Particularly in secondary schools, there is a strong need to improve teaching methods. The goal is... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本論文の研究課題は、現代社会においてしばしば混同している「サービス」「ホスピタリティ」「おもてなし」の三つの概念を明確に分類し、それぞれが持つ社会的役割とその強みを明らかにすることである。本論文は、第1章から第 4 章、そして「おわり」によりにより構... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| This study looks at how Disney Princesses have changed as social values have changed, and it also considers criticisms of this way of thinking. While the thesis explains that princesses have changed from passive characters to more active and indep... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本論文は、韓国社会における市民運動とフェミニズムの関係性に着目し、2018年以降に顕在化した#Me too運動を中心に、その展開と社会的影響、さらにそれに対するバックラッシュの実態を分析することを目的とする。 韓国では、長らく家父長制的な支配構造のもと... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究は、自然環境下での短時間のアウトドア体験(キャンプ及びBBQ)が、学生の注意機能および創造的思考に与える影響を分析したものである。 自然環境下と屋内環境下に分け、それぞれ実験を行った。室内環境は自然環境下と比較するため、自然要素の少ない本学の国際... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究では、少子高齢化や人口減少といった地域課題に対し、SNSによる情報受信が地域活性化にどの程度寄与しているのかを解明するため、AISASモデルを参考に仮説を立ててアンケート調査と分析を行った。その結果、SNSを受動的に閲覧するだけでは地域活性化への効果は... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究では企業SNSアカウントの動画投稿においてどのような要素が視聴率に影響を与えるのかを調べた。6社の企業アカウントのいいね数や視聴回数、音源の種類、宣伝の有無など調査した結果「商品やサービスの宣伝の有無」「音源の種類」が動画の視聴率に影響する可能... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本論文は、地域活性化の観点から六次産業化の現状と課題を明らかにし、今後の政策のあり方について検討することを目的とした。日本では、人口減少や高齢化により、地域の基幹産業である農業の持続的発展が重要な課題となっている。こうした背景のもと、農業者自らが... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 2024年末時点で、迫害、紛争、暴力、人権侵害などにより家を追われた人の数は、1億2320万人に達した。この数字は、過去10年間で、難民をはじめ、その他避難を強いられた人の数が前年比で増え続けている。近年のSNSでは、在日外国人や外国人観光客増加による治安悪化... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究は、日本における喫煙行動を開始要因と継続要因の2つに分類し、喫煙行動を取り巻く社会的要因に焦点を当てて先行研究を再整理・検討したものである。分析アプローチとしては、Parsonsの社会化論、Aschの同調圧力の概念、ならびにソーシャル・キャピタル論を援... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本稿は、日本のエネルギー安全保障を、国際エネルギー輸送におけるチョークポイントリスクという観点から分析し、政府のエネルギー政策が当該リスクにどのように対応してきたのかを明らかにすることを目的として執筆した。 第1章では、日本のエネルギー政策を論... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 近年、特定の観光地に観光客が過度に集中することにより、地域住民の生活環境や自然環境、観光体験の質が損なわれる「オーバーツーリズム」が世界各地で問題となっている。日本においても、インバウンド観光の拡大やSNSの普及を背景に、混雑やマナー問題、住民との摩... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究は、ホテル宴会場における感情労働がスタッフの働きやすさに与える影響を明らかにすることを目的とした。特に、感情労働に対するスタッフと管理者の認識の違いに着目し、モチベーション、ストレス、コミュニケーションの側面から分析を行った。 調査は、... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究は、日本における紙レシートの利用実態と環境負荷に着目し、電子レシートへの移行可能性と課題を明らかにすることを目的としている。研究背景は、筆者がコンビニエンスストアでの勤務を通じて、大量の紙レシートがすぐに廃棄されている実態に疑問を抱いたこ... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 現在、学校の統廃合による廃校の発生が問題視され、廃校活用の取り組みが進められている。新潟県では少子高齢化が進行し、全国でも上位の廃校発生数を記録している。廃校活用には多くの利点があり、地域再生に有効である。多くの廃校が活用されたことで、今後は廃... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究は、新潟県におけるレスリング競技人口の減少という課題に対し、競技者が感じる心理的・社会的な障壁が「競技継続」にどのように関わるのかを明らかにし、普及・継続に向けた改善策を提案することを目的とした。調査は、新潟県内の競技者および保護者を対象に... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本稿は,日本と韓国の若者を対象に,ポップカルチャーに対する関心の実態を明らかにし,それが相手国へのイメージや理解,親近感などの形成にどのような影響を与えるのかを比較分析することを目標とする. 調査対象として,日本人45名,韓国人45名の計90名にア... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本稿は、日本の地方観光地が共通して抱える課題を、岩室温泉地域を事例に調査し、持続可能な観光まちづくりに向けた取り組みの方向性を示し、今後を展望することを目的とする。 近年の観光市場は、団体旅行から個人単位の旅行形態への変化、高付加価値な体験・癒... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究は、新潟市西蒲区で地域循環共生圏づくりに取り組む「株式会社And three(前身:任意団体YAKKOTE)」の活動を事例とし、ローカルSDGsの持続的な創出における地域プラットフォームの機能と、ソーシャル・キャピタルの醸成プロセスを実証的に解明することを目... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本論の目的は、競争が激化する日本のアイドル市場において、SNSが顧客(ファン)獲得にどのような役割を果たしているのかを明らかにすることである。そのため若年層の利用率が高いInstagramおよびTikTokに着目し、アイドル公式アカウントの投稿内容を分析するコン... | |||
| 2026年 | |||
