全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「390」 ---7781個目から7800個目のデータを表示---
| |||
| 私はヤマト運輸の経営戦略について研究した。数ある宅配業界の中でも、今日「クロネコヤマトの宅急便」を知らない者はいないほどその名を轟かせている。 ヤマト運輸が宅急便を始めた理由について、まずヤマト運輸の歴史について調べた。そして、ターゲットを商業貨... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 近年、有機塩素系殺虫剤、プラスチック容器の可塑材等が生体の内分泌機能をかく乱し、人の健康に影響を及ぼす、との概念が指摘されている。内分泌かく乱化学物質は環境ホルモンと言われ、体内のホルモンの分泌量などのバランスを崩し、体に悪影響を与える。フロリ... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 「パソコンメーカー人気度調査」(日経流通新聞)のデータを元に、そのアンケートの人気度がどの評価要素に強い影響を受けているか、また評価要素を分析することでパソコンメーカーをいくつかの特色ごとに分類できるのかを調べてみた。人気度の分析結果とブランド... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| この論文では、産業廃棄物を減らすためにはどのような知識が必要とされ、どのような意識改革をする必要があるかについて考え、産業廃棄物を排出する側、処分する側が産業廃棄物を減らすために現在行っている状況をふまえ、循環型経済社会システム構築の可能性を検... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 自動車を使用する人にとって故障とは必ず発生するものである。しかし日常起こるほとんどの故障は簡単な調整や部品交換で直ったりするものが大半である。そうだと言っても故障原因が分からなければ自分で直しようがないし、整備工場やカーディーラーの世話になるのが... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 私がこの卒業研究で、Javaについてやりたいと思ったのは、これからの時代にJavaは、切っても切り離すことのできない存在であるのではないか、と思ったからです。それに、ネットワークコンピューティングの中心的役割を担う言語として、とても調べがいがあると思い... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| はじめに近年、酸性の雨や霧による森林の衰退、湖沼の酸性化と水棲動物の死滅、金属の腐食や大理石の建物、彫刻等の崩壊などが欧州や北米を中心に大きな問題になっている。日本でも欧州や北米と同等の酸性雨が観測されているが被害は少ない。しかし、このまま酸性雨... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| ビール業界において、アサヒは98年度年間出荷量でキリンを抜いて、1953年以来45年ぶりにビール類でトップになった。アサヒのこの伸びは、「スーパードライ」という商品が消費者の心を捕えたことが第一であるが、経営戦略で「スーパードライ」にこだわり、フレッシュ... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 卒業論文 IPマルチキャストについて私たちの生活にコンピュータはなくてはならない存在になってきた。そのコンピュータが誕生して、はや60年が経ち利用状況や技術は大きく変化した。本論文のテーマである、IPマルチキャストも利用者のニーズに応えるべくして生まれた... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 今、情報サービス業は注目されている業種である。そこで、伸び悩んでいると思われる建設業と比較をすることにした。t検定、相関分析、クラスター分析を行った結果、情報サービス業と建設業には差があり、情報サービス業のほうが、経営は安定していることが分かった... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| この研究の目的は「VBの理解と習得」と「VBとDBの関係の理解」の2つである。 前者については「文献による調査・学習」および「VBによる実用プログラム(AHP計算支援プログラム)作成」を行い、さらにVBの理解を深めるため「C言語による同一外部仕様プログラム作成... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 暗号を実際に使用するときに保護する部分を明確にし、その役割がどのように作用するのか指し示した。近代暗号の基礎となっているDiffie-Hellman法は公開鍵暗号という発想が考え出された方法である。データを暗号化するときには暗号化する方法でブロック暗号、ストリ... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| パソコンやインターネットの普及は生活用式に変化をもたらし、インターネットは生活の一部として定着している。Web上には様々なデータベースが存在しているが、本やCD-ROM等の出版物と比べ、個人が作っている大多数のWeb上のデータベースの中にはデータの信頼性が... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 家庭用ゲーム機業界のマーケティングとして、任天堂とソニーコンピュータエンターテイメント(SCEI)を中心に比較した。任天堂は1983年にゲーム業界に参入し、業界トップの位置にあった。しかしSCEIは10年後の1994年市場最後発での参加ながらも、現在ではトップとな... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 現在の日本では、農業の情報化があまり進んでいない。青果の流通を例にとると、生産地、農協は収穫量の記録用に、市場は集荷量の記録と価格動向を把握するためにのみコンピュータが使用されている。各々のシステムは独立しており、情報が共有されることはない。また... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 現代社会において余暇時代とか自由時間の増大ということがいわれるようになり、人々の生活意識は労働中心の生活パターンに代わって、余暇を重視するようになり、余暇に生きがいを求めるようになった。これは若者についても例外ではない。本研究では自由時間が多い... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 本論では、SOHOを開業している人の視点から、インターネットを利用する際にどのような問題が考えられるのか。また、それを解決するためにどのような方法をとったら良いのか、について考察している。 今日のインターネットの広い普及に伴い、私達は気軽に外部の様... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 現在、日本の景気はバブルの崩壊後、企業の収益の悪化による雇用環境の悪化、内需不振、生産の低迷といった景気の停滞状況から抜け出せないでいる。アメリカの情報産業は、過去5年平均でアメリカの経済成長の4分の1以上を担っているほどで、現在のアメリカの好景... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 本人認証とは、本人を本当にその人物であると認証することであり、現在のクレジットカードや、コンピュータシステムにおいて本人認証はそれほど重要視されていない。そこで本人認証精度を上げるために、現代工学の分野で登場してきたバイオメトリクスを活用したら... | |||
| 2000年 | |||
| |||
| 財務会計と税法とではそれぞれ主目的が異なっているため、1 両者の損益認識基準の間にずれが生じてしまうのは必然的である。そして、そのずれは近年の企業の事業活動の多様化および財務会計の国際的調和を背景に無視しえない問題となってきている。すなわち、税引... | |||
| 2000年 | |||
