全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「400」 ---7981個目から8000個目のデータを表示---
| |||
| 新商品開発は企業にとって非常に重要な課題である。新商品開発はまず新商品企画から始まる。本論文はこの新商品企画についての研究を行ったものである。商品企画にはいろいろな手法が用いられるが、ここではポジショニング分析による商品企画に焦点をあてる。 本... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| <目的> 消費者が商品などの選好順位を評価する方式として、複数の要素の評価を組み合わせて行う「要素合成評価」と、表面上は各要素の評価とは無関係にいわば直観的に、総合的な選好順位を評価する「直観総合評価」が考えられ、主成分分析、AHP、フィッシュバイ... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| 現代における企業の管理会計システムは、今日の経営環境にうまく対処できていない。昨今の急速な技術変化、国内外の厳しい競争、情報処理能力の桁外れな拡大という状況では、管理会計システムは、工程管理、製品原価計算および業績評価活動に対して、有用でタイム... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| 新潟国際情報大学の駐車場は学年が増えるごとに増加し、試験の時のように学生が集まる時期には駐車場の収容台数をオーバーしてしまう。実際に試験のときに駐車している自動車の数を数えたところ、多いときには約240台の車がオーバーしていた。学生駐車場の収容... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| 私はある雑誌で美しい山なみが映っている風景を見ました。その山の美しさがあまりにも印象的だったので、どこの国の何という山なのか調べたところ、この地球上に存在していない山であることを知って非常に驚きました。この山は最近よく耳にするCG、いわゆるコンピ... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| ´人工知能`と聞いてピンとくる人、もしくはすぐにあのことだとわかる人は少ないと思う。しかし私たちの身の回りには数多くの人工知能の技術が使われている。私たちがそのことに気付いていないだけで、おそらくほとんどの人が人工知能のお世話になったことがある... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| テレビ、新聞、雑誌、インターネットでは、プラスチック製品の原料となっているポリカーボネートや、家庭や工業から排出されるゴミ等を燃やすこと、合成洗剤、農薬、母乳などからでる物質がヒトや野性動物の身体に異変を起こす「環境ホルモン」に関する情報が沢山... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| <趣旨・目的> 「良いソフトウェアとは?」、「AHPソフトウェアの作成」を目的とし、ソフトウェア開発手順に基づきながら、プログラムの作成を行った。 意思決定のため、対立候補(=代替案)の間の相対的順位を評価するために開発された、AHP(階層化意思決定法... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| 私はコンビニの新展開戦略について研究した。コンビニの中でもセブンーイレブンは売り上げを伸ばしている企業であり、システムなども優れている企業である。私はこのセブンーイレブンについて研究してセブンーイレブンに対抗できるようなコンビニを考えてみた。第一... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| 本研究は、日本人及び欧米人青年女性が自分の体型をどのように認識しているのか、その認識は実際の肥満度及び、理想の体型とどのくらいの差があるのか外観の異なる8種類のモデルの写真から選ばせ、理想の数値と共に両者を比較、検討することが目的であった。被験者... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| 言うまでもなく、現代は情報化社会の一途を辿っている。私たちの周りには、あらゆる情報提供機器があふれ、私たちはそれを当然のように活用し、日常生活の基盤としている。もちろん、その行為自体に問題があるわけではない。むしろ情報の円滑なやりとりにより、実... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| 数学モデルはいろいろな事柄の将来を予測するのに用いられるが、そのほとんどが大きな時間的変化についてである。その大きな時間的変化について求められたものから非常に小さい範囲を一部分取り出し解析(局所的解析)すると、どのような結果になりそれぞれのパラメ... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| 1.研究目的 人間の性格・能力は測れるか、また測定結果はその人の社会的進路・行動にどんな意味をもつか、ということをテーマに適性検査の意味と適性検査結果のデータを分析し、それがどうビジネス社会の人事管理に関係してくるかということを調べた。2.研究内容... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| この研究は、「WindowsとMacでは使いやすいのはどちらだろう」という疑問から、意思決定の方法の1つである「AHP」を使ってアンケートを作成してOSの性能評価をおこなったものである。まずは文献調査と経験からアンケートを作成し、その結果からWindowsとMacで... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| 星座に関する本は多数あるが、星座の物語だけが書かれている本はなく、物語と一緒にその星座に関する流星群・一等星などが書かれており、物語だけを調べるには不都合であった。そのため星座の物語に関することを分かりやすくまとめ、データベース化することを試... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| 日本でテーマパーク(TP)と言う言葉が日常的に使われるようになったのは、1983年東京ディズニーランド(TDL)が建設されてからである。このTDLの成功に影響されるかのようにTP建設ラッシュの時代となる。現在県内にあるTPもTDL設立後のブームに乗った着手であっ... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| SMTPとは、電子メールをインターネットなどで転送するためのプロトコルである。電子メールにはいろいろな使い方があり、企業内においては生産性を向上させることが明白になってきた。電子メールは生産性が高く、電話は生産性を悪くするので、一部の企業では午前中に... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| 適性検査の結果が入社後の定着率に何らかの関係があるのだろうか。 ほとんどの企業が就職試験の際に適性検査を使用している。これは入社後の業務能力・成績の予測のためでもあり、また応募者を絞り込み、面接時に客観的データとして利用することもあるようだ。 ... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| すこし前まではコンピュータ、ソフトががなければただの箱と言われていた。しかし、時の流れの早い情報産業ではコンピュータ、つながれてなければただの箱というのが、今では正しいと思う。私がコンピュータ通信、特にインターネットに興味を持ったのはそんな理由... | |||
| 1999年 | |||
| |||
| 筆者が卒業研究でテーマにしたのは、「ビデオのリモコン」である。その目的は、「ビデオのリモコン」について使用したことがある人を対象に、その人全員が説明書を見なくてもすぐに使える「ビデオのリモコン」を製作することだ。この目的を達成させるためにやってき... | |||
| 1999年 | |||
