論 文 名 検 索
[全8418件] : 現在のページ「32」 ---621個目から640個目のデータを表示---
| 2023年度J1リーグ18クラブ別の観客数増減要因の解明 ~秋春制移行の反対理由とともに~ | 2024年 | ||
| インターネット検索データを用いた「メンヘラ製造機」の探索的研究 | 2024年 | ||
| ゲームの「勝ちの価値」がプレイヤーの自己肯定感と好奇心に及ぼす影響 | 2024年 | ||
| 倍速視聴による心理学的体験を生起させる要因の差異の検証 | 2024年 | ||
| 世直し系Youtuber動画の防犯効果 | 2024年 | ||
| マルチタスクが集中力に与える影響 | 2024年 | ||
| カプセルトイ市場規模拡大の要因について | 2024年 | ||
| Navigating Gender-Segregated Commutes: Attitudes of Young Niigata Residents Toeards Women-Only Cars | 2024年 | ||
| 新潟国際情報大学みずき野キャンパスの3DCGモデル製作 | 2024年 | ||
| 2.4/5GHz帯周波数共用・垂直/水平偏波共用・ 無線LAN用・水平面内無指向性基地局アンテナの解析 ―垂直/水平偏波アンテナ組合せ時の 水平偏波アンテナの特性解析― | 2024年 | ||
| ヨーロッパ統合とフランス鉄鋼業 ―アルザス・ロレーヌ地方を中心に― | 2024年 | ||
| 衰退するパチンコ産業の分析と今後の指針 | 2024年 | ||
| 「ストリートファッションからみる関東首都圏における近年の ファッション動態 :1990年代と2020年代を比較して」 | 2024年 | ||
| デジタル化がもたらしたメディアとしての写真の拡大とロラン・バルトの考える写真の本質的な価値について⁻フィルムの意義に着目して⁻ | 2024年 | ||
| 2020年代における若者のファストファッションの問題とファストファッションの流行による個性の喪失の可能性~ファストファッションのあるべき姿 | 2024年 | ||
| 過疎化が進む地方における伝承文化~新潟県柏崎市女谷の綾子舞に焦点を当てる | 2024年 | ||
| アメリカ黒人音楽(ラップ)が日本で一般化した理由 | 2024年 | ||
| 同軸線路と回転軸を共有した 電磁結合給電型マイクロストリップアンテナの電磁界解析 -放射素子グラウンド板逸脱時の特性- | 2024年 | ||
| 新型コロナウイルス感染症への対策ー世界と比較した日本のパンデミックー | 2024年 | ||
| Preaching in Tongues:Communication Challenges and Strategies of Foreign Mormon Missionaries in Japan | 2024年 |
