抄 録 検 索
[全8418件] : 現在のページ「266」 ---5301個目から5320個目のデータを表示---
| 中国には56の民族が存在し、人口は13億人を越える。中でも最も多いのは漢民族で、全体の9割以上を占めている。その漢民族以外の55の民族は少数民族と呼ばれ、全体の1割程度ではあるが、それぞれ異なった文化や伝統を持ち、異なった言語・文字を使用している。日本... | 2008年 | |
| 茶は日本人にとっても中国人にとっても日々の生活と切り離せない飲み物である。日本は緑茶、中国は烏龍茶というイメージが強い。しかし中国で一番飲まれているのは緑茶であり、中国大陸の茶葉生産の約80パーセントを占めているのである。また中国には多種多様な種... | 2008年 | |
| 本論を書くに至ったのは、留学やテレビのニュース、新聞記事などで、中国の格差の現状をよく目にしたからである。都市部の華やかさとは違い、農村部や出稼ぎ労働者の生活は想像以上に困窮している。また生活環境も劣悪で、病人や奇形児、死亡者も多発している。中... | 2008年 | |
| 人間は生きるためには必ずしも一人では生きていけない故に、コミュニティを形成する。それは、会社であったり、家族であったり組織の大きさも含めて形は様々である。我々人間が人権を主張するにも、生活の水準を保証されるにもコミュニティは必要不可欠である(土生・... | 2008年 | |
| 本稿は、明治の思想家である岡倉天心が執筆した『茶の本』を題材にし、国際化を進める明治において、岡倉天心がどのように日本をプロデュースしたのかについて検証する。 『茶の本』は、天心が執筆した著書の中でも、「岡倉天心」自身をよく表現しているとして、特... | 2008年 | |
| 沖縄県には米軍基地がある。そして、いつも米軍基地は無くすべきか残すべきかが論議の的になる。そして、テレビなどのマスメディアで報道されるのは、沖縄県民が基地返還を求めている姿ばかりである。それを通してみると、沖縄に住んでいる人々がみんな基地返還を望... | 2008年 | |
| 本稿は、一人の思想家を俎上に載せ、「全体主義的なるもの」と対峙するための方法を検討するものである。その人物は、まだ若き頃(すなわち、松山高校二年生の頃)、丸山の「軍国支配者の精神形態」に触発されて、本格的に学問の道を歩み始め、ひいては丸山に勝ると... | 2008年 | |
| 「労働」という人間の活動はもはや生活の一部となっている。この活動は現代において始まったわけではなく、戦前、いやそれ以上も前から存在し、歴史は極めて長い。貧しかった時代においては働くことは当たり前のことと人々の間では考えられていた。しかしその考えは... | 2008年 | |
| 本論は1990年代末に起こった「ジャパニーズ・ホラー」作品を社会的文脈の中に組み込ませることを目的にした、試論である。その際、分析の中心は本論表題にもあるように、『リング』を中心にした。また、表題の「サダコ」は本来ならば、「貞子」と表記すべきである。... | 2008年 | |
| 「朝鮮学校出身者の大学受験資格問題」は、在日朝鮮人に対する差別問題として取り上げられたのはまだ最近のことであるが、在日朝鮮人の世代交代が進み、若い世代の在日朝鮮人が増えてきていることを考えるとこの問題は早急な解決が必要になってくる。そして今後も在... | 2008年 | |
| 数年前に起こったワインブームの影響などで、以前よりはスーパーでも普段余り目にしないようなチーズを扱うところが増えてきており、味や食べやすさ、食べ方といった、情報をまったく持っていないチーズを見つける機会は増えてきている。しかし、味の想像がつかず... | 2008年 | |
| 対象としているものの正しさというのは、それらの内容そのものではなく、それらの間の形式的な論理的関係から得られる。それが論理学の考え方である。「もしAが正しければBは正しい」という推論を使いながら、間接的に真理を一歩ずつ求めていこうとするのである。数... | 2008年 | |
| 抄 録 観光の形態が、団体行動から個人旅行へ、周遊型から滞在型に変化しつつある中で、個々の観光客の主体性を尊重して、学びや癒し、遊びなどの楽しみ方を可能にする新しい観光スタイルが人気である。近年、美容健康ブームが到来し、「ヘルスツーリズム」とい... | 2008年 | |
| 私は卒業研究のテーマとしてJava言語によるポーカーのプログラム作成を考えた。 まずJava言語によるプログラム作成を選んだ理由だが、この大学に入り、何を学んだかをしっかり確認して卒業したかったためである。私は高等学校からプログラミングの授業があったが、プ... | 2008年 | |
| 回胴式遊技機商業共同組合(http://www.kaidou.or.jp/)には500以上もの企業が加入しており、毎年多くの製品が世にでている。しかし、多大化してきている産業でありながら、遊技機産業は風俗営業に分類されていることもあり、あまり研究が進んでないと思われる。そのた... | 2008年 | |
| 人間が距離感、立体感を捉える際に両眼視差がどの程度影響しているかを調べることを目的として、研究を行った。 1990年代にブームになったことがあるステレオグラムCGや写真を見て、この理論を平面ではなく、実際の空間で行ったらどのような結果が得られるか興味を持... | 2008年 | |
| インターネット技術は急速に進化し、ここ約10年間ですさまじい変化を遂げた。インターネット技術が発展するとともに、携帯電話にも大きな進化があった。私が始めて携帯電話を購入した中学三年生のとき、電話画面はとても小さく、今のようなカラー画面もなく単色で... | 2008年 | |
| BSC(バランススコアカード)と言う企業評価基準方法に出会い、現在卒業論文として研究を考えた。 「財務の視点」「顧客の視点」「業務プロセス」「戦略ビジョン」で構成され、こうした基準を用いる事により経営戦略ができるという考え方だ。財務の視点は、資金運... | 2008年 | |
| 日本の食料自給率の低さが危険視されている。今現在日本の食料自給率は40%しかなく、6割の食料を他の国の輸入に頼っているということになる。将来、世界的な食糧難に陥ったときのことを考えれば、危険な数値である。この問題を解決するために何ができるかを考察し... | 2008年 | |
| アメリカの映画産業の2005年の市場規模は約8837億円であり、年間500本以上もの作品が公開されている。日本の映画産業の市場規模は約1981億円であり、日本で公開される作品の半数が洋画である。 この巨大なマーケットを持つアメリカで公開される映画の成功要因、つま... | 2008年 |
