全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「109」 ---2161個目から2180個目のデータを表示---
| |||
| 100円ショップは、バブル崩壊後から現在まで続くデフレーション(以下デフレ)の勝ち組として、現在では生活になくてはならない存在にまでなっている。代表的な100円ショップとして、ダイソー、セリア、キャンドゥ、ワッツがあり、その中でもダイソーは100円ショッ... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 本論文では、20代~30代にファッション誌を販売するために出版各社が取り組んでいるマーケティングマネジメントに着目し、マーケティング・ミックスの「4P」で比較を行った。その結果、出版不況下でも有効なマーケティング戦略として、小物雑貨類に特化した付録つき... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 本研究は、料理の色数が見た目の印象に及ぼす影響と、模様付きの皿に色数の少ない料理をより良く見せる効果があるのかを明らかにする目的で実施された。調査では、白色皿と模様皿に6色サラダと3色サラダをそれぞれ盛り付けた4枚の画像を用意し、1枚ずつパソコンの画... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 近年、日本のプロ野球の在り方が変化してきている。その中でもボールパーク構想を掲げるチームは近年よく見られる。その効果もあって、ボールパーク構想を掲げているチームは観客動員数を増加させることに成功している。千葉ロッテマリーンズもボールパーク構想を... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 本論文は日本のひとり親家庭の現状と、働き方改革によってひとり親家庭の経済面等の諸問題が解決するのかについて論じた。 日本のひとり親家庭の世帯数は児童のいる世帯数が減少しているにも関わらず年々増加しており、その多くが離婚を経てひとり親家庭になっ... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| この論文においては、新潟市の若者のドライブ観光推進について研究しており、新潟市の概要や新潟市の交通状況、新潟市の観光需要を先行研究とした。 そのうえで、若年層のドライブ・車について意識調査し、旅行者の心理過程やドライブスポットの定義と車を利用する... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 日本はストレス社会と呼ばれ、多くの人が精神的苦痛によって自殺をしている。本研究では、日本における労働環境と自殺の関係性についての考察と今後の展望についての調査が目的である。このテーマにした理由は、大学卒業後、就職し働き始める筆者にとって非常に身... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 昨今のゲームは急激な変化を遂げてきている。携帯ゲーム機の進化やソーシャルゲームの発展、VRなどの新技術を用いたゲームの開発、インディゲームの普及など、企業開発だけでなく個人開発でも様々なゲームが世の中に生まれている。このように様々なジャンルや操作性... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 「eスポーツ(e-sports)」とは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称である。 かつて、e-sports... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 現在様々なものがエンターテインメントとして存在しその中でゲーム、特に多くの人が持っているスマートフォン(総務省の2018年時点での普及率は75.1% [1])でできるソーシャルゲーム、ゲームアプリ市場がここ数年で大きく成長している。その中でまた様々な問... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 私は東区のラーメン店で2年以上のアルバイト経験があり、豚骨スープ太麺のラーメンを提供していた。利用客は若者や中年の男性の割合が多かった。しかしアルバイト先の店舗が変わり、提供するラーメンが豚骨の太麺から魚介系の細麺のラーメンになった。途端、客層は... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 本研究では、スマートスピーカーについて調査し今後日本でどのように普及していくか考察した。私は研究テーマを考えるうえでもともと興味のあった人工知能について調べていて、スマートスピーカーの存在を知った。また、よく利用する大手インターネットショッピン... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 近年人工知能(AI)が普及したら多くの失業者が出ると言われている。本当に人工知能によって多くの失業者が発生したり、仕事を奪われてしまうのかは疑問である。また仮にそのような時がきたら私たちはどのような対策をとるべきかは考えておくべきである。このような動... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 健康麻雀とは「賭けない・吸わない・飲まない」という三原則があり、麻雀の競技性や人とのコミュニケーションを楽しむゲームと言われている。しかし、麻雀の魅力の一つには「賭けること」があると考えた。そこで健康麻雀をしている人は、「賭けること」を除き、ど... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 学校内では授業中にもかかわらず友人と一緒にいることで私語をしてしまい、その私語が授業を受けている他の学生に迷惑をかけてしまうことがある。また廊下だからといって授業中に私語をすることで、声が響いてしまい教室にまで声が届いてしまうことがある。授業中の... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 2008年にApple社からiPhoneが日本で初めて発売されて以来現在に至るまでにスマートフォンは多くの人に普及した。しかし普及に比例し事故率も年々増加している。これを改善するためスマートフォン利用者は正しい使い方を理解することが重要である。多くの利用者はスマ... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 私は、趣味でダーツをしており、ダーツバーで喫煙に対する制限により行こうと思っても行きにくい飲食店があるという問題が見つかった。 本論文では、問題を解決するために飲食店の利用者にアンケート調査を行い、相互の関係を分析した。そして分析結果を考察し... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 日本の絶滅危惧種である国内希少野生動植物種はどのようにして指定され、保全されるのかについて米国、カナダ、オーストラリアの絶滅危惧種保全の種の指定までの流れと日本の種の指定までの流れを比較し考察する。平成30年6月に改正法が施行されたものも種の指定につ... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 本論文では昨今の携帯情報通信機器の普及による、観光地の紙パンフレットへの影響やパンフレットの役割等を明らかとすることを目的とする。 今日、旅行へ行く際には、様々な情報を駆使して行きたい場所を決定するが、スマートフォン等の普及により、従来よりも情報... | |||
| 2019年 | |||
| |||
| 第1章では日本の社会問題である、人口減少、少子高齢化、そこから発生する「地方消滅」について述べた。都市圏と地方では働きやすい環境の違いがあり、大都市には多くの有数な企業があるが、地方では少なくとも多いとは言えない。さらに、アベノミクスの政策方法だと... | |||
| 2019年 | |||
