全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「254」 ---5061個目から5080個目のデータを表示---
| |||
| サブプライムローンとは、優良顧客向けのプライムローンとは対極のローンであり、信用力の低い人向けのローンである。日本の各メディアでは当初、低所得者向けの住宅ローンと言われていたが、これは極端すぎる認識であり、本論文ではまずこの誤認識を改めてもらい... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 新潟市は現在政令指定都市となり発展を続けている。その中でも車社会が根強く残っている新潟では自動車保有台数および免許保有者が増え続けており、新潟県は全国の交通量でも自動車保有台数でも上位に位置している。そのため、道路整備はその流れに追いつかず様々... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 2008年7月11日、iPhone 3Gが日本で発売された。iPhoneとは、アップルが開発したスマートフォンであり、キーパッドを廃しタッチパネル主体としたデザインが特徴的である。製造しているアップルは主にパーソナルコンピュータのMacintoshを販売している会社であるが、デ... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 環境会計とは、企業等が持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ、環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的に測... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 近年メタボリックシンドロームという言葉が盛んに使われるようになり、今までよりも一層健康に関する市場が注目されており、今後の成長が最も期待されている市場と言ってもいいだろう。 日本人の生活スタイルの変化から食事の個食化やインスタント化が進んだことで栄... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 2006年8月から一部利用者に限り、2007年10月から日本の全国民を対象とした「緊急地震速報 一般向け」の放送が開始された。その間に新潟は中越大震災と中越沖地震を経験し、また世界ではスマトラ島沖地震やパキスタン大地震も発生している。このように地震は世界各地... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| インターネット上にある映画のレビューを紹介しているサイトでは、一つの作品に対しておもしろい、つまらない、と賛否両論の意見が存在している場合がある。このような場合、レビューの閲覧者はどちらの意見を採用したらよいか判断基準がないのでわからない。この... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 日頃、日本史サスペンス劇場、大河ドラマである篤姫と風林火山などのテレビ番組や、デアゴスティーニ社が出版している雑誌の週刊・歴史のミステリーなどで、戦国時代から幕末の期間に活躍した人物について特集されているのを見る機会が多い。それらを見た人がもっと... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 本研究は、市販の二足歩行ロボットの動作を検証し、二足歩行ロボットの現状の分析と合わせて二足歩行ロボットの今後の発展の可能性を模索していくものである。 昨今の社会において様々な企業や研究団体によって二足歩行ロボットの研究が推進されている。しかしそ... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 複数メンバー間のスケジュール調整には手間がかかる。特に、離れた場所にいるメンバーや、忙しくてなかなか会う機会のないメンバーとのスケジュール調整は容易でない。会合の開催に際し、参加メンバー間のやりとりをできるだけ少なくし、最適な日時を自動的に導き... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| ホームセンター業界の業界規模は、年を追うごとに上昇を続けており、ホームセンター業界は拡大傾向にあると言える。一方で、原油価格の高騰など素材商品の値上りが仕入れコストの上昇を招き、厳しい経営環境が継続する中、大手企業によるナショナルチェーン化と店舗... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 近年CDの売り上げの低下とともにPCや携帯電話における音楽配信サービスが目覚しい発展を遂げている。 その音楽配信サービスというのは、音楽をダウンロード販売するサービスのことで、さまざまな音楽配信サイトが存在している。 その歴史は1998年頃にさかのぼり... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 私たちが暮らしている日本では、主な移動手段として自動車、電車、バス、タクシー、バイク、自転車など様々なものが存在している。その中でも、一番身近なものは、自動車である。そのような自動車には、普通自動車と軽自動車の2種類が日本で使用されている。 軽... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 近年働く環境が変化し、パソコンに向かってキーボードを打つ仕事が増え精神的ストレスが溜まりやすくなった。ストレス解消には運動及び音楽聴取などがあり、また、高酸素を吸入する酸素バーなどもストレス解消を効果に挙げているが、効果は明らかにされていない。そ... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| ここ数年、デジタル配信などの普及もあり、音楽CDの売り上げは伸び悩んでいる。CDが売れない現在、レコード会社はなんとかして売り上げを伸ばそうと、メディアへの過剰広告や購入特典の充実さなどを売りにして「音楽」がただの「商品」としか捕えられないような売... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 私は3年生のゼミで数理論理学を学びました。その時、特に印象に残ったものが形式体系LKによる定理証明でした。また、ゼミの先輩が形式体系LKによる自動証明プログラムの研究を行っていたため、関心を抱き研究テーマとして取り組むことにした。本研究では、数理論... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| インターネットバンクについての論文である。ネットバンクとはインターネットを使って便利なサービスを提供する銀行のことある。その経営形態の種類や利便性を書いている。2008年段階のネットバンクの説明と既存銀行との比較を表形式で行っている。比較内容は各種手... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 本研究では、新聞におけるいじめの取り上げ方について研究した。朝日新聞全文データベース「聞蔵?ビジュアルfor Libraries」を用い、2007年1月1日~2008年12月4日新聞記事を収集し、月別にまとめ、仮説を構築して分析を行った。 分析方法は、まず収集した記事を月... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 最近、テレビや新聞で地球温暖化に関してしばしば報道されている。世界の地球温暖化研究者達が結集しているIPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、2007年に地球温暖化に関する資料をまとめ、第4次報告書を提出した。その報告書によれば、現在の気温上昇、南極の氷の... | |||
| 2009年 | |||
| |||
| 本研究では、大学生の期間が髪型を選択するうえでの制約が少ない期間であり、それゆえ大学生の髪型は学生間に大きな違いが見られることに着目した。髪型の自由度が高いからこそできる髪型をしている学生がいる一方、自由度には特に左右されていない学生もいる。言う... | |||
| 2009年 | |||
