全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「267」 ---5321個目から5340個目のデータを表示---
| |||
| 日常の情報手段に主なものには新聞、てれび、インターネット、雑誌、ラジオがあるが、「現代の若者の新聞離れ」が言われている。 そこで本学の学生182人を対象に上記5種類の情報手段の利用状況や、各メディアに対して抱いている信頼度やイメージ、新聞に対する... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 地盤沈下は、発生すると長期にわたり持続的に進行していく特殊公害である。特に冬季の積雪地域では、消雪のための地下水汲み上げによる地盤沈下で深刻な問題となっている。新潟県南魚沼市の旧六日町もそのひとつである。本地域では、冬季の消雪のため過度な揚水を行... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 本研究のテーマは、オブジェクト指向スクリプト言語Rubyを用いてタイピングゲームプログラムの作成することである。タイピングソフトとは、文字テキストが表示され、その文字テキストに合わせてキーを押すことによって文字入力の速度や正確性を高めることとキーボー... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 夢想起の研究において、先行研究の知見は必ずしも一致しない。それにもかかわらず、これまでの知見をまとめて比較検証した研究はない。また先行研究では人格特性やストレスなどの心理的なものが多く取り上げている。筆者は日常生活の形態や行動こそが夢想起に影響... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 昭和61年に基礎年金制度が導入されてから約20年が経過し、その間に社会状況は変化した。特に女性の社会進出や就労形態の多様化、家族形態を始めとして、女性のライフスタイルは様変わりしてきた。それと同時に離婚件数が増加するようになった。その中でも中高年の離... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 私がAIBOを研究対象に決めた動機は、ロボットに興味があったことと、在学中に何か1つプログラムを作成したかったからである。河原先生の研究室を訪れた時に初めてAIBOに触れ、今までアニメや漫画の中でしか見たことのなかったロボットが目の前にあることに感動した。... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 自動車の保有台数は年々増加しており、駐車場の数が足りなくなってきている。そのため、空いている駐車スペースを求めて駐車場内を彷徨っている車をよく見かける。空きスペースを探すことは労力と時間の無駄であるほか、注意力が散漫になりやすく交通事故の発生率... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 現在、コミュニケーションを取る際にメールでは文章しか伝えられない、電話では声しか伝えられないなど、コミュニケーション手段が不完全なためにコミュニケーションの目的を容易に相手に伝えることができないという問題点がある。 本研究ではこのような問題点を... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 日本にプロのサッカーリーグである「Jリーグ」ができて14年経った。 今までプロスポーツといえば野球、相撲、ゴルフくらいのものだった日本にとって、サッカーのプロリーグの誕生とチームの名称に企業名を入れないなどの地域密着を根本としたやり方は衝撃的だっ... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 私がよく買い物に行く原信新通店では、店内が混雑する時間帯には、13台もあるレジに待ち行列ができてしまうことがある。そして、店内だけでなく店外でも、200台もある駐車場がいっぱいになってしまったり、駐車場に入る道でも車による混雑が起き、警備員が誘導を行... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 2015年には人口の4人に1人が高齢者となる。一方、現代日本社会ではインターネットでの情報伝達が重要になってきている。インターネットとの接点がなければ生活がどんどん不便になっていくことが予想される。高齢者にとって切り離すことのできない保険、医療、... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| レンタル業界は映像流通多様化により、その業態が変わりつつある。インターネットの普及による動画配信で、直接店舗に行く必要がなくなってきているのである。私は現在レンタル店でアルバイトをしているが、こういった社会の流れからレンタル店舗を存続していくに... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 近年、映画産業は徐々に興行収入を伸ばしている。2000年は、約1、708億円だったが、2006年は、約2、029億円と全体の興行収入が増加していることがわかる。特に、邦画の伸びは著しいものがあり、2000年は、約543億円であったが、2006年は、約1、079億円まで増加して... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 近年、外食産業が低下傾向にある。外食産業の市場規模は、平成9年の29兆702億円をピークに平成18年まで9年連続で縮小している。 外食産業の中の居酒屋業界では、居酒屋ブームに後押しされて比較的好調であったが、外食産業全体の低迷を背景に競争が激化し... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 親族による高齢者介護を巡って発生した殺人(「介護殺人」)事件が全国各地で起こっている。その理由として、日本は超高齢化社会になり、介護に関するさまざまな問題が発生していることがあげられる。「介護殺人」は、いったいどのような背景で生じたのだろうか。 介... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 本稿では、スキンケアへの投資という観点から男性の自己投資要因について分析する。近年の男性用スキンケア商品の市場拡大、また男性自身がスキンケアや身だしなみに積極的であるという風潮から、男性の化粧品購入、使用に影響を及ぼす要因はあるのか、またあると... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 好きな音楽を聴いていると時間があっという間に過ぎてしまう、嫌なことをしていると時間が経つのが遅く感じるなどの経験は誰もがあるであろう。他にも朝は夜のそれよりも早く過ぎているように感じることも度々あるのではないであろうか。最近の研究によれば、夜に10... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 昨今、一般家庭に関して空き巣のような窃盗犯罪が多発しているにもかかわらず、未だ一般家庭における防犯システムの導入は遅々として進んでいない。最近はピッキング防止錠や補助鍵をつけるなどの防犯意識は高まっているが、防犯システムが一般住宅に導入されている... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 今日、インターネットの普及率は増加の一途をたどり、既にインターネットは特別な媒体となった。そういった環境の中で、Webサイトの存在は刻々と変化し、今やインターネットの世界でも二極化が進行していると考えている。つまり、ユーザーに支持されるWebサイトと、... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 本論文では身近な地域の交通渋滞をシミュレーションし、交差点の信号の周期や点灯時間を変更する実験を行い、青の点灯時間段階的に延長させることによって、交通渋滞の緩和策を検討したものである。対象エリアは、信濃川大橋周辺部の交差点である。 シミュレーショ... | |||
| 2008年 | |||
