全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「58」 ---1141個目から1160個目のデータを表示---
| |||
| 本研究ではSNSが広く普及している時代での大学生男女のSNSの利用実態と身体組成や基礎体力との関係を明らかにすることが目的である。 被験者は男子64名(20.62±1.11歳)、女子22名(20.69±0.85歳)計86名にアンケート調査をし、久里浜医療センターで使用されている依存... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 本稿では、既に世界文化遺産に登録されているイギリスの温泉地「バース」と世界文化遺産登録候補である「佐渡金銀山」を比較して、世界文化遺産都市とは何かを明らかにする。 第1章では、世界文化遺産の定義・世界文化遺産に登録されるまでのプロセス・世界遺産... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| コロナ禍で行われたスポーツの試合を考察し、選手や観客への影響を考察した。主に野球とプロレスの試合を考察対象として調べた。その結果、声援があるほうが選手のパフォーマンスが向上し試合が盛り上がることが明らかになった。 | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 現代における若者の恋愛離れが話題となっている。内閣(2022)『男女共同参画白書令和4年版』 において、20代独身独身男性の39.3%が今までの恋人の人数が0人であるという結果が発表された。しかし、これは、社会人を含めた日本の20代全体の結果である。行動に制約... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 2022年の現在ではまだガソリン自動車に乗っている人が多く、電気自動車に乗っている人は少ない。2030年以降には日本も完全に電気自動車のみにするとなっている。そんな中で日本の地方では自動車がないと生活することができないほどの必需品となっている。現在は、... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 食品ロスは社会問題として取り上げられており、家庭内だけでなく、食品製造業や、食品卸売業、外食産業などの企業も発生要因として挙げられている。 本論文では、一人でも多くの学生が食品ロスに関心を持ち、食品ロス削減に繋がる意識をし、行動ができるように... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 我々は日頃から様々なフォントを目にしており、使用するフォントによって文章の印象が変わるといった先行研究がある。そこで、筆者は商品パッケージに着目してフォントの違いによって商品選択に違いが出るのか、どのような印象の要素がフォントの選択に関わってい... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 本研究の目的は農家の後継者不足の解決案を提案することである。そのために職業選択に関わる要因を研究する。先行研究では職業選択はその職業価値と職業に就業してからの自分に影響する職業のイメージ(就業自己イメージ)が関わっていることが分かったため、農業... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 近年、世界中でコロナウイルスが蔓延し、人々の生活に多くの影響を及ぼした。Jリーグも例外ではなく、経営面で苦労したクラブが多い。 本研究ではJリーグのクラブを分析し、コロナ禍2年目の2021年度で赤字であったクラブが黒字になるにはどうすべきなのか提案す... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 本研究の目的は、オンライン授業と対面での授業のメリットとデメリットをそれぞれ学生から意見を聞き、今後どのような授業体制で行うことが最適かを考えていくことである。主な研究方法としては、オンライン授業を体験したことがある3年生以上の人を対象にアンケ... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| あらまし 現在、日本は少子高齢化が進展し人口減少が加速している。その中でもそれは地方でより顕著に見られている。しかし、依然として地方の人口減少の課題は解決されていない。その原因は少子高齢化ではなく、地方から流出する人が多いからだと考える。これを防... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 私たちの私生活の中でながら聴きをしている人間が多いように感じている。ながら聴きとは、単に音楽を聴いているのではなく何事かをしながら音楽を聴いている状態をいう。 本研究では音楽が人間に与える影響について調査・実験したものである。ながら聴きという... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 本稿では,日本で展開する定額制動画配信サービス事業者(サービス事業者)に焦点を当てた競争優位を確立するための戦略を提案する.そのために,多変量解析の手法であるクラスター分析のWard法とBagged Clustering法を用いた事業類型化を試みる.先行研究の整理から... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 「ネットいじめ」は、これからインターネット社会がさらに拡大していく中で、解決していかなければいけない問題である。そこで本論文は、SNSというコミュニケーションツールを使った、「ネットいじめ」を主体として、定義や原因、実際に起こった事例を述べ、対策を講... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 24年間、音楽ソフトの売上は減少傾向が続いている。そのなか、インターネットの高速化や、携帯電話の普及など近年のICT技術の進歩によって「音楽配信サービス」が消費者に浸透しつつある。特に、Spotifyに代表される「サブスクリプション型音楽配信サービス」によ... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 本論文では、うつ病患者の家族に焦点を当て、家族の役割や家族が共倒れしてしまう原因について取り上げ、共倒れしないためにはどうすればよいのか考察していく。 第1章ではまず、うつ病とはどのような症状・特徴がある病気なのか、うつ病になる要因、治療方法を... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 本論文では子ども自殺はどうして起きてしまうのか、どのように防止していけば良いのかを考察していく。 第1章では、子ども自殺の現状を述べる。厚生労働省作成の警察庁自殺統計原票データをもとに、全体、年齢別で比較し大人と子どもの自殺者数を明らかにする。... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 現在、日本の子どもたちの貧困問題は深刻化している。「子どもの貧困率」は2018年時点で13.5%であり、子どもの7人に1人が貧困状態にあることが明らかになった。本論文では日本の子どもたちの貧困はどのような現状なのか、また、どうしたら貧困を止めることができる... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| プラスチックは19世紀後半に発明された、主に石油と天然ガスから作られる合成樹脂であり、世界で現在、年間約4億トン生産されている。プラスチックは様々な用途で使用される便利な素材である一方、毎年1,000万トンがごみとして海に流出しており、「海洋生物への被... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 現在日本でも多く謳われ、大きく取り上げられるジェンダー問題、保育児童待機問題、少子化問題。その背景にはそのような問題が隠れているのか。この3つの問題に共通しているのが「女性」というワード。その「女性」たちが、先述した3つの問題で負担が重く社会で活躍... | |||
| 2023年 | |||
