全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「59」 ---1161個目から1180個目のデータを表示---
| |||
| 現在、安楽死及び自殺幇助を合法化している国は世界に11カ国ある。世界195ヵ国中11位と非常に高い医療技術を持っている日本において、未だ安楽死は合法化されていない。日本において安楽死を合法化するためには、どのようにすれば良いかを本論文で考察していく。 ... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 現代の日本ではよく介護に関する問題が話題となっている。その中でも子どもが家族のケアをするヤングケアラーという存在が問題視されている。2020年度の調査では中学2年生の17人に1人はヤングケアラーであるということが分かった。なぜヤングケアラーという存在が明... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 近年プログラミング教育が初等教育課程においても取り入れられるようになった。 そして、世の中で使われているプログラミング言語は、めまぐるしく変遷している。 そんななか、本学のカリキュラムの中に、世の中でよく使われているC#言語がなく、世間での需要と演... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 筆者は小学校高学年次に初潮を迎え、高校生から大学生の間には月経痛含め随伴症状に悩まされた経験がある。月経前の1週間にはイライラや涙もろくなるなど心理的な不調が出始め、月経期間中はアルバイトや学校を腹痛や倦怠感、極度の眠気から休むことが多くなった。し... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 利き手・非利き手と利き足・非利き足に関する先行研究の多くは手か足の運動能力・筋力について測定するものが多く、それらの研究は両手もしくは両足のどちらかについて検討しており、四肢の一側優位性について研究しているものは見当たらない。本研究の目的は、四肢... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 女性が働きやすくなるためにはどのような解決策が最適なのだろうか。ここで言う女性の働きやすさとは、未婚女性、既婚女性、子供がいる女性、子供がいない女性、全ての女性が性別や結婚の有無、子供の有無によって差別されない働きやすさのことを言う。先行研究で... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 本稿では、性的マイノリティの存在が、多数派なセクシュアリティの人々に自分事ではないと考えられてしまっている問題について、現在の性教育の問題にも触れながら、どうしたら性的マイノリティを自分事だと考えられるのかについて考察する。 性的マイノリティとは... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| スマートフォン依存とはどのような状態かを考え、またその依存が及ぼす影響について考察し、また学生のスマーフォン依存の現状について考える。主に学生はメッセージ交換やスマホゲームアプリへの依存が目立ち、現実の学校生活や犯罪行為にまで手を染めてしまった事... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 「制約条件の理論(TOC: Theory of Constraints)」は企業組織またはシステムにおける生産管理の手法である。最も処理能力の低い工程を制約条件(ボトルネック)と呼び、制約条件の処理能力が組織全体の生産性を決定づけるという特徴を持っている。 また、TOCは『ザ... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 私がこの研究をしようと思ったきっかけは、私の趣味である作曲をアプリの力で手助けすることはできないかを考えたためである。もともと卒業研究にはアプリ開発をしたいと考えており、最初期の段階では基本情報技術者試験に出てくるような数々の単語をタイピングによ... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 本研究の目的はオンライン授業の普及促進である。私が高校生のころ、教育機関でのオンライン授業の実施はほとんどなかったため、認知度も低い印象であった。それからCOVID-19が世界的に流行した。日本では感染拡大の影響から対面での教育を一時的に行えなくなり、... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 目の利かない夜間における乗車を行う際、指で車のキーのドア開閉ボタンに触れただけではボタンの認識の誤りによる押し間違いによってスムーズに解錠して車に乗れないことがある。夜間においたドア開閉ボタンの判別の誤りやすさの問題を論文データべ―スを用いて検索し... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| あらまし 人間の生活を充実させるために趣味は不可欠である。趣味にもいろいろあるがその中でも美術を取り上げる。理由は、趣味にかける金銭的な面が安価であり、さらに趣味に没頭するまでの準備が容易であることによる。しかし、美術を趣味にしている人は少ない。... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 本論文では人間の感覚器官の1つであり視覚に焦点を当て、物が見える仕組みから機能構造、及びそこから派生した色覚についての研究を行う。視覚の起源はミドリムシのような微生物が持つ明暗を認知するだけの光受容タンパク質だった。やがて光受容細胞が集まり、組織化... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 私が本研究を始めようと思った最初の動機は趣味である「歌ってみた動画」の鑑賞にある。 インターネット上でアップロードされる「歌ってみた動画」というものがどのようにして作られているのか、どのような動画が視聴者に感動を与えることができるのかについて... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 私が初めてパソコンでゲームをした際に、とても面白く、没入感を覚えた。その時に、パソコンのゲームに興味を持ち始めた。そして、私がしていたゲームがWOLF RPGエディタ―という無料ソフトを使っていると知り、私も作ってみたいと思い作成した。作成している内に、私... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 私がこの研究を行った動機は、2018年頃からVTuber(主にYouTubeやTwitchなどの動画配信サービスで3Dや2Dのアバターを使用し活動する人のこと)を多く目にする機会が増え、そこで使われているLive2Dという技術に興味を持ったのがきっかけである。Live2Dは最近ではかな... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 本研究を始めるに至った経緯は、近年のコロナ渦における現状で観光を含めた外出があまりできない中、地形の再現やプログラミングなど様々な分野で使用されるマインクラフトと呼ばれるゲームを用いて地域の特色である場所を再現し、実際に現地に赴むかなくてもゲーム... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 高校生は、主にウェブページやホームページを閲覧するか、オープンキャンパスに参加することで大学の情報を得るが、大学内の構造や施設などは実際に訪れてみないことには分からない。大学をより深く知るためにはオープンキャンパスに参加することが推奨されるが、... | |||
| 2023年 | |||
| |||
| 新潟国際情報大学の新しいPR方法について考えた結果、WebARが最適なのではないかと考えた。 WebARとはWebブラウザ上でAR(拡張現実)を体験できる技術である。従来はARを体験するには専用のアプリをインストールする必要があったが、WebARの技術により、スマートフォ... | |||
| 2023年 | |||
