抄 録 検 索
[全8418件] : 現在のページ「376」 ---7501個目から7520個目のデータを表示---
| インターネットの普及は目覚しい。インターネットに接続されたコンピュータの数は、年々急激ないきおいで増加し、電子メールや情報収集に利用されるだけでなく、さまざまな企業の活動や、電子ショッピング(オンラインショッピング)などにも使われるようになってき... | 2001年 | |
| DNSはそもそも、ARPANETというネットワークでの、単一機関によるホスト情報の管理の反省を踏まえて作られたものである。それまでの、非効率と言わざるを得ないHOSTS.TXTによる管理から、より効率の良い、手間の掛からない管理ができるようにすることが狙いであり、... | 2001年 | |
| 現在、情報化が進み大学でもコンピュータが導入され、ネットワーク環境が整備されて、私たちは電子メールやインターネット、各種のアプリケーションを活用して勉強を行うことができるようになった。そして、今度は小学校でもコンピュータを整備し、インターネットや... | 2001年 | |
| 今まで人類は生活する上で必要なエネルギー資源を石油、石炭を中心に無限にあるかのように人々は消費してきました。そして、今地球上で問題となっている地球温暖化現象、オゾン層破壊などの自然破壊は、こうしたエネルギー資源の多大な消費が引き起こしたものでした... | 2001年 | |
| 列車は利用しやすい交通手段の1つである。しかし、一般の時刻表では、近くなら良いが、距離が離れると乗り継ぎなどが生じ、利用し難いものになっている。また、市販されている検索ソフトには平均時間を使ったものが多く、実際に乗り継ぎを行えるかどうかは時間帯... | 2001年 | |
| 私は卒業研究として、株式会社タカラの経営分析を行った。分析は95年度から99年度の貸借対照表、損益計算書を用いて行い、タカラが過去5年にわたってどのような経営を行ってきたかを調べた。分析は、同業の大手2社である株式会社バンダイ、株式会社トミーと比... | 2001年 | |
| コンピューターグラフィック(以下CG)が30数年前に誕生して以来、驚異的な速度で進歩し、今日に至った。CGは、人間の肉眼では捉えられないミクロの世界や、人間の神秘的な構造を空間を超えて明らかに示し、美術の領域にも大きな影響を与えている。また、グラフィッ... | 2001年 | |
| 遺伝子組換え食品という言葉を聞いてこのことを知ってる人は少ないと思う。しかし、日本人にとって遺伝子組換え食品というものは知らないうちにとても身近な食べ物になっているのである。しかも、それは安全であるという確証はなくむしろ現段階では危険であるとされ... | 2001年 | |
| パソコンや携帯電話等を用いたインターネット利用者は年々増加し、電子メールやWWW(World Wide Web)を利用した新しいコミュニケーションメディアは社会に大きな影響を与えている。これまでの新聞や雑誌、テレビなどのメディアは一方向に情報を流す形態であったが、... | 2001年 | |
| コンピュータが使われだしてから、約50年がたち、その間コンピュータは大きな進化を遂げてきた。現在では、コンピュータを利用する際、ネットワークは必要不可欠なものとなっている。このような中で、ネットワークファイルシステム(NFS)は重要な役割を果たしてい... | 2001年 | |
| 競争原理だけでは証券市場は成り立たない。なぜなら、複数市場が存在する場合、何処でどのような取引がなされたのか明確でなければならないという市場の透明性と、最も有利な条件が提示された取引所で、その取引が執行されなければならないという最良執行をどう確保... | 2001年 | |
| 今日、インターネットの利用は爆発的普及を遂げている。初期のインターネットユーザは、開発者であり、情報提供者でもあり、ネットワークの管理者でもある、というような限られた一部分の研究者のみであったが、今では規模の大きい小さい関係なしに企業における商業... | 2001年 | |
| 現在の身体障害者の雇用受け入れ状態は、決して良いとは言えない。身体障害者の雇用における問題点として挙げられるのが、周りにいる健常者である一般の労働者及び事業主と身体障害者の間にある意識の違いである。身体障害者の能力に対する一般労働者及び事業主の... | 2001年 | |
| 日本では、人口減少時代を目前にし、また、環境問題への深刻化や社会資本維持コストの膨張に直面する現在、進歩への余力を確保するために、欧米(特にアメリカ)のエコロジーな側面・経済的側面・社会的側面・空間的側面を重視した捉え方を広い概念に持ったサステ... | 2001年 | |
| インターネットの普及に伴って、より新しい悪質かつ多様なインターネット犯罪が生じてい る。利用者はインターネットの利便性の部分だけに注目してしまうが、その反面危険性も伴っていることにあまり気が付いていない。インターネット白書2000を参考に「インターネ... | 2001年 | |
| 一般的に空間認知能力と言語的能力とでは空間認知能力の方において、個人差が見られるとされており、空間認知能力は男性が優れ言語的能力では女性の方が優れているとされている。それは、男性と女性とでは脳の構造や発達に違いがあるからだと考えられる。本研究では... | 2001年 | |
| 家庭用ゲーム機であるNECの「PCEngine」に、ユーザーがプログラムを行うことによってゲーム等を開発できる「でべろ」というシステムがある。ゲームを開発する時は多くの画像を用意したいのだが、このシステムのために用いる画像は特殊な形式をしており、... | 2001年 | |
| 私の研究は競馬の予想である。競走馬のデータ(競馬新聞に載っているデータ等)を入力すると予想結果が返ってくるプログラムを Visual Basic で作成する。この研究にしようと思ったきっかけは自分が競馬を好きだったからであり、自分でプログラムを作ってみたいとい... | 2001年 | |
| AHPの事例集から、より適した対象者は、関係者あるいは専門家であり、その問題に対してある程度の意識を持った人たちである。そこには、意識というものの存在が少なくても影響を与えてしまうのではないかと、疑問に思った。そこで、同一問題に対してAHPによる分析を... | 2001年 | |
| ホームセンター業界は、この長い低成長時代に成長しつづけている業界である。現在ホームセンター業界の年間売上高は3兆円といわれている。その中で新潟に本社を持ち業界でもトップクラスのコメリとアークランドサカモトのマーケティングミックスである4Pをまとめ比... | 2001年 |
