全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「147」 ---2921個目から2940個目のデータを表示---
| |||
| 近年、音楽を聴きながら何か別のことや作業をすることは、今では一般的といえるほど当たり前のことである。 本研究では音楽を聴きながら行う単純作業の作業効率を、音楽のジャンル別に分析し、考察することを研究目的とする。 先行研究である5つの論文を閲読した結... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 日本では、新大久保でのデモ、京都朝鮮学校襲撃事件など、ヘイト・スピーチが蔓延している。この2つのヘイト・スピーチの内容、過激な発言は、日本に大きな衝撃を与えた。本論文では、ある民族、人種を徹底的に差別し、攻撃を行うヘイト・スピーチの実態と克服する... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 小論の目的は、戦前、「北洋」へなぜ漁民らは過酷な漁業労働者として、また帝国の経済システムの先兵として、労働に従事しなければならなかったのかという問いについて、一大出労供給地であった新潟県に焦点を当て、いかに自営漁民から資本制漁業下の賃労働者が析... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本実験の目的は、自転車エルゴメーターを用いて漸増負荷運動を行い、オールアウトに至るまでの全身持久運動において、運動継続時間の向上及びストレス軽減に音楽聴取が及ぼす影響について検討することであった。被験者には健康な男子大学生9名(20.5±1.6歳)を選ん... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本稿では、誰しもが必ず目にしたことがある「ディズニープリンセス」を題材とし、変化するプリンセス像に着目して考察を行なった。なぜなら、多くのプリンセスストーリーは男女の性的・社会的役割を反映しており、ジェンダー学と切り離せないものであるからだ。人気... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本論では、メタンハイドレートの可能性と課題を明らかにし、日本のエネルギー資源へ及ぼす意味について考察することを目的とする。 日本のエネルギー自給率は2012年時点で約6%であったことからわかるように、日本はエネルギー資源に乏しく、それらは海外からの... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| I chose to write about Christianity because I became interested in it during my semester abroad in the United States of America. I have later come to learn that there are many modern popular Christian authors whose best-selling works are not neces... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 企業がこれまで歩んできた道について具体的に書かれている社史という書物が発行されてきているということを知っているでしょうか。私たちは普段生活している中で社史という単語を耳にすることは滅多にない。その結果、社史とはどのようなものなのかよくわからない... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本論文は、日本で問題の一つとなっている「東京一極集中化」の問題についてを中心に、現在の日本の状況、対策をまとめた上で、これから日本はこの問題にどう対応していくべきかという事を提案していく。 第一章では、問題の基本軸になっている東京一極集中化につ... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 現代は不確実性に満ちているといわれている。日本においてはバブルが崩壊した1990年代から不確実性の時代だと強く意識され、顧客ニーズ、技術、競争環境の不確実性がますます高くなっている。外食産業の市場規模は平成9年にピークを迎えた後減少傾向にあるが店舗数は... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 今日使われているスマートフォンは数年前まで多くの人に使われていたガラパゴスケータイと比べ当時では考えられないほど高性能、高機能になっている。このことにより、スマートフォンはビジネスの世界でも利用可能であることを示唆している。 本論文では、スマート... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 平成27年中における車両等の道路交通法違反の取り締まり件数は705万5,982件で、その約4分の1にあたる174万5,259件が最高速度違反であった。しかし、そのうち最高速度15㎞/h未満の取締り件数は23件と非常に少なく、軽度の最高速度違反をほとんど取締まれていないの... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 裁判員制度とは、殺人や放火などの重大事件の裁判に、市民が裁判員として参加する制度である。裁判は裁判員6人と裁判官3人で構成される。裁判員は有権者の中から選ばれ、やむを得ない理由がない限り辞退することはできない。この制度の導入の目的は、刑事裁判に市... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 紀元前3世紀頃から照明の第一世代としてろうそくが登場し、第二世代の白熱灯、第三世代の放電灯と、時代とともに科学技術は常に進歩してきた。そして、1996年に第四世代として白色LEDが登場し、2009年頃からLED照明の普及が始まった。2011年の東日本大震災をきっか... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| ペーパーレス化とは、データや資料を紙に印刷して保管・共有・閲覧など行ってきたことをやめて、コンピュータシステム上でのファイルの操作や画面表示で代替しようとする試みである。 この論文ではその中でも「オフィスのペーパーレス化」に注目し、ペーパーレス化... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 新潟県では平成18年に13,903件、平成27年に5,345件も交通事故が発生している。平成18年~平成27年にかけて新潟県内の交通事故は減少傾向にある。しかし、交通事故全体に占める交差点での事故数や死者数の割合は平成23年で48%、平成27年で55%と、実は高くなる傾向にあ... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 映画館は、いうまでもなく映画を観賞するための場所である。しかし日本では映画を鑑賞する方法や場所の多様化によって、映画館入場者数やスクリーン数、さらには映画館の数そのものも減少傾向にある。そこで本論文では、映画の歴史、他国との比較、現在の日本の映画... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 東京ディズニーリゾートは、多くの人が知っているテーマパークであり毎日多くの人でにぎわっている。そのため、人気アトラクションは2時間以上待つものがあり、待ち時間を削減する対策としてアトラクションには「ファストパス」というものがある。そこで、本論文で... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| In English education in Japan, only American English is taught (Suenobu, 2010). This situation made wonder what kinds of attitudes Japanese college students have toward different varieties of English. This thesis investigates the attitudes of Japa... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| This thesis treats Language in Tokyo Disney Resort that public signs and their effects. The purpose of study is to find working of each public signs and working of each language. I collected data by way of actually going to Tokyo Disney Land and T... | |||
| 2017年 | |||
