全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「144」 ---2861個目から2880個目のデータを表示---
| |||
| 新潟国際情報大学みずきのキャンパス周辺の赤塚には多くの漬物を製造している企業が存在している。赤塚は昔から漬物を作るのに適した、「赤塚大根」を活かしたたくあんが有名であり、その赤塚大根は水はけのよい砂丘畑によって育てられてきた。現在でも大学周辺の... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 安楽死は、一見すると患者に安らかな死を与えることのできるすばらしい措置であるように思える。しかし、その中身は複雑で、刑法にも関わってくる非常に難しいものである。 日本における安楽死に関する裁判でも、被告人が無罪となった例は1つもない。一体安楽死の... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| This thesis has analyzed spoken discourse of a movie called American Sniper released in 2014. Three types of conversations were selected from the first, middle and last parts of the movie conducted between an American couple, Chris and Taya. The t... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| This thesis has analyzed spoken discourse of a movie called The Devil Wears Prada released in 2006. Two types of conversation were selected from the middle and last part of the movie conducted between two members of workers in a fashion magazine c... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| This Thesis has analyzed spoken discourse of a movie called Departure released in 2008. Three types of conversation was selected from the first and last part of the movie conducted between a Japanese couple called Daigo and Mika. The talk has been... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| グローバル化が進み、人の流れも様々になってきた。日本でも訪日外国人が増えているというニュースをよく耳にする。お隣韓国でも、外国人の数は増加しており、2015年に韓国で住民登録をした外国人は114万3087人であった。2005年には48万5477人であったのと比較する... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 幅広いインターネット犯罪の実態を明らかにし、今後さらに発展してゆくであろうインターネット社会がより安全で便利なものになるためにはどう対策する必要があるのか、または今後の課題について考察したものである。 | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 日頃、大人数でテーブルに向かって会話をする際に、全員と会話しづらいという経験をすることがある。特に学内のほとんどは四角形テーブルを使用しており、より会話のしづらい環境である。主な四角形テーブルでの会話のしづらい要素として挙げられるのは、隣の人と... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本論ではDCF法を活用して、株式会社トップカルチャーの企業価値評価を行い、理論株価を算出する。 DCF法とは、Discounted Cash Flow(ディスカウンテッドキャッシュフロー)法の略語で、企業価値を評価する方法のひとつである。時間の経過による価値の変動を考慮し... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 現在、人間の体位変換(寝返り)が起こるのは「レム睡眠時なのか」、「ノンレム睡眠時なのか」について実証された実験は行われていない。そこで体位変換が起きるタイミングを明確にする目的から研究を進める。このように体位変換が起きるタイミングや睡眠段階を明ら... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 日本での人口減少は2005年の国勢調査により明らかになった大きな問題である。これと同時に地方の過疎化も深刻な問題として浮き彫りになった。私たちの新潟も現在、これらは大きな問題である。しかし、過去と比べてどれほど人口が減少し、どの地域が最も深刻で、原... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 近年急激に増加を始め、地方に大きな観光客を呼び込み、地域を活性化させているアニメ聖地巡礼という活動。メディアにも報道や掲載されることも珍しくなくなったこの聖地巡礼についてその歴史や実際に与えている影響に関して調査した論文。 | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本論では、自己愛とオシャレの関係性についてあらゆる方面から研究していく。アンケート調査の集計からどのような傾向にあり、そこからどのようなことが言えるのかという考察を進めていった。 先行研究の論文や資料の大半が10年~20年前の結果が主であったため... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| プレーンパッケージが導入されている国での喫煙に対しての意識やタバコについての印象をアンケートで調査することによりプレーンパッケージが導入されている国ではどのようにタバコやプレーンパッケージについての印象があるのかを知る。詳しいプレーンパッケージの... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本論文では、発達障害であるADHDと自閉症スペクトラムの概要・原因・問題点を明確にした上で、それぞれにどのような対策や支援があるかを知ることを目的とした。それにより、発達障害を取り巻く現状を分析し、発達障害者が個性を活かして充実した生活を送るために... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本年度から実施された出席管理システム。学生証を通すか、またはかざすことによって講義に出席したということが記録され、システムに管理されるものだ。本大学では初めての試みではあるため、こういった管理システムを利用するのが初めてな学生もいるだろう。 まだ... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 有事の際に人が正常な判断下せるとは考えにくく、ましてやAEDを使う場面は人の生、死が関わっている状態だといえるのでさらに判断力も落ちると考えられ通常のGPSを用いたアプリでは地図上に表示されるだけなので判断力が落ちている場面では距離の把握やアプリの操作なども難しいと考えられるので、新たに、地方自治体が提供するオープンデータを活用し地方自治体が提供するオープンデータを活用しARカメラを用いて有事の際にでも扱いやすいARカメラを用いたAED検索システムを提案し、これが有用であるのかを研究した。 | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 全国の市町村および政令指定都市を対象に行ったアンケート調査や、自治体の都市計画関連業務におけるより詳細なアンケート調査はすべて自治体内部の情報化を目的とした,いわゆる行政情報化におけるGISの利用動向を中心に扱ったものであり,地域情報化の観点からの調... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本研究では家庭用ゲームにおける追加有料コンテンツ(DLC)購入の要因解明を目的とした。 「評判影響説」、「強力コンコルド効果説」、「強力認知的不協和説」の3つの仮説を構築し、調査・分析を行った。それぞれ家庭用ゲームにおける追加有料コンテンツ(DLC)購... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本研究では、近年増加しつつある、年下のキャラクターに対して母性を感じる現象(バブみ)について調査を行い、バブみを感じることのできるキャラクターの需要について探ることを目的とする。 人々がバブみを求めるようになる仮説として、「癒し説」「自己肯... | |||
| 2017年 | |||
