全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「148」 ---2941個目から2960個目のデータを表示---
| |||
| 経済・社会環境や生活条件の変化の影響をうけて、国民の価値観、生活意識、生活行動の変化は著しく、こうした消費者の新しい消費者ニーズ等に対応して多種多様なサービスが提供されてきているがサービスの多様化により、様々な数えきれないほどの事業が生まれてきた... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本論ではDCF法を活用して、スズキ株式会社の企業価値評価を行い、理論株価を算出する。 DCF法とは、Discounted Cash Flow(ディスカウンテッドキャッシュフロー)法の略語で、企業価値を評価する方法のひとつである。他の評価方法であるネットアセットアプローチによ... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| この論文はDCF法を用いたイオン株式会社の企業価値評価を論じたものである。 DCF法とは、Discounted Cash Flow法の略語であり、企業価値評価を行う方法の一つである。連続する複数の期間に発生する純収益および復帰価格をその発生時期に応じて現在価格に割引、... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本論では、DCF法を用い株式会社ブルボンの企業価値評価を行う。 DCF法とは、企業評価方法のひとつであり、将来生み出すと予想される正味キャッシュフローを現在価値の合計をもとに企業の評価額を算出する方法のことである。このDCF法を活用して、株式会社ブルボンの... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本論ではDCF法を活用して、株式会社バンダイナムコホールディングスの企業価値評価を行い、理論株価を算出する。 株式会社バンダイナムコホールディングスは2005年5月に株式会社バンダイと株式会社ナムコが経営統合を発表し、9月に設立した。まだ、設立されて間も... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本文ではDCF法を用いて、ハードオフコーポレーションの企業価値評価を論じる。 始めにDCF法とはディスカウントキャッシュフロー法の略語で、企業価値を評価する一つの方法である。同じキャッシュの場合でも、現在における価値と将来における価値は異なってくる。... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本文ではDCF法を活用し、コメリ株式会社の企業価値評価を行い、理論株価を算定している。 DCF法とは、Discounted Cash Flow(ディスカウンテッドキャッシュフロー)法の略語であり、企業価値を評価する方法のひとつである。時間の経過による価値の変動を考慮し、一... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本論では、DCF法を使い、亀田製菓株式会社の企業価値評価を行い、理論株価を算出する。 DCFとは、Discounted Cash Flow(ディスカウンテッドキャッシュフロー)のことで、DCF法は企業価値を評価する方法の一つである。DCF法では、今後得ることができるであろ... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本論ではDCF法を用いて、エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社の企業価値評価を行い、理論株価を算定している。 DCF法とは、Discounted Cash Flow(ディスカウントキャッシュフロー)の頭文字をとった略称で、企業価値評価の方法の一つである。将来... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 近年、大麻に含まれる薬効成分が様々な疾患に対して有効であるとする研究結果が多数報告されている。また、大麻は従来考えられていたほどの有害性や依存性はないこともわかってきた。このような事情から各国で急速に大麻合法化の動きが広がっている。しかし、日本... | |||
| 2017年 | |||
| |||
| 本論文では、日本の多文化共生そして子供の教育をテーマとし、いちょう小学校の事例を中心に考えていく。 ゼミの時に神奈川県にある、外国籍児童が学校全体の約7割を超える、「いちょう小学校」があるということを初めて知り、いちょう小学校の歴史や現状を知り... | |||
| 2016年 | |||
| |||
| 本論は、母娘問題を精神分析学、社会学的な観点から分析したものである。母娘問題は、母と娘の数だけ存在する問題であり、その性質や問題となっている事柄は多種多様である。しかし、母娘問題は、問題の現れ方は違えども「母娘関係の緊密性」という点において共通... | |||
| 2016年 | |||
| |||
| 大学では自分で履修する科目を選択し、大学に届ける必要がある。これを履修登録と呼ぶ。大学入学当初は、履修科目の選択方法がよくわからないままに履修登録する。学年が進み履修できる講義が増えると、興味のある分野の講義を中心に履修してしまいがちで、取得単位... | |||
| 2016年 | |||
| |||
| 本論文はTemplate‐Directed Ligationについて注目し、数百通りのRNAの鎖を配列しその中からランダムに配列を抽出し、NCBIのデータベースにBLASTをかけることにより、現存する古細菌のゲノム中に対応する配列があるかを解析したものである。 その過程で2種類のプログラムを用いて段階を踏みTemplate‐Directed Ligationについて理解を深めていく。 最終到達点として古細菌ゲノム中に対応するDNA配列が存在する配列を作成することを目標とした。 | |||
| 2016年 | |||
| |||
| 自発的ではない行動(非自発的行動)において、いかにしてモチベーション(動機)を高めるか、それが本研究の問いである。 新潟国際情報大学の学生を対象に、非自発的行動として知的好奇心を刺激しない数学のテストを用い実験を行った。外発的要因(金銭的報酬)と... | |||
| 2016年 | |||
| |||
| 本稿の目的は、JICA環境社会配慮ガイドラインの具体的な改定過程を検証し、それらを通してJICAの環境配慮に対する取り組みへの姿勢を明らかにしたうえで、より改善が必要な点を指摘することにある。 第1章では日本のODAとJICAに関する基本的な情報を確認し、第2章で... | |||
| 2016年 | |||
| |||
| 本研究では「なぜ夜更かしをするのか」という問いの解明を目的とする。就寝時刻が遅れる、いわゆる“夜更かし”の要因として「アルバイト説」「パソコン要因レポート・試験説」「パソコン要因パソコン娯楽説」「満足度説」の4つの仮説を構築し、調査・分析を行った。 ... | |||
| 2016年 | |||
| |||
| 本稿は、タトゥーを入れた新潟の若者に着目し、彼らがなぜ、どのような経緯でタトゥーを入れたのかを、タトゥーを入れた首都圏の若者と比較しながら論じる。また、首都圏を対象とした先行研究は、今日のタトゥー流行の原因として社会的要因と内面的要因を指摘してい... | |||
| 2016年 | |||
| |||
| 本研究では、目や鼻、髪型などの顔ひとつひとつによるパーツと共に三角バランスに注目した印象についての研究を行う。人は他者の印象判断をする際に、顔のどのパーツからどんな印象を受けて、印象判断を行っているのかを調査していく。そこで、「パーツ説」、「バラ... | |||
| 2016年 | |||
| |||
| バイノーラル録音は、ステレオ録音の一種であり、人の頭部の音響効果を再現するダミーヘッドマイクなどを用いて音を記録することである。バイノーラル録音された音源はヘッドフォンやイヤフォンで再生することで、録音したそのままの臨場感を再現することができる。 ... | |||
| 2016年 | |||
