全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「182」 ---3621個目から3640個目のデータを表示---
| |||
| 近年は、スマートフォンやiPadなどの携帯端末の普及によって、老若男女を問わずあらゆる年齢層がインターネットを利用する機会が増え続けており、ネット通販利用者も年々増加しつづけている。それに伴って、物流業界でも次々といろいろな新事業やサービスが生まれて... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 本研究では喫煙行動の同調について研究した。喫煙行動の同調とは、周囲の人々が喫煙することで、他者に喫煙を促進することである。この“周囲”の範囲として、親・兄弟などがすでに研究されてきた。本研究では新たに、祖父・祖母・叔父・叔母・いとこ、そして学校の... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 本研究の目的は「CalendarViewを使用したシンプルなスケジュールアプリの構築」である。これには、現在、紙媒体のスケジュール帳では記入スペースが限られていてすべてを書き込むことは難しい。また、販売されているスケジュールアプリの多くが多機能であり、必要... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| インターネット接続はますますブロードバンド化が進んでいる。ブロードバンドサービス加入者は増加の一方で、ブロードバンドサービスの手が届かない地域格差も存在している。その格差を解消するためにラストワンマイルとして登場したのがWiMAXである。また移動通信シ... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 新潟市南区(旧白根市)は市内で唯一鉄道のない町である。中ノ口川西堤防には新潟交通の電車、いわゆるかぼちゃ電車が燕~東関屋間に軌道線があったが、1999年に廃線して以来、交通手段は自動車、バスに依存するようになった。国道8号線は当初中ノ口川東堤防にあっ... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 安達麻美 『オフィス用品・文房具業界3社における財務諸表分析』本論文は、オフィス用品・文房具業界であるコクヨ株式会社、株式会社岡村製作所、株式会社内田洋行の3社の財務諸表から成長性、利益性、安全性、株価の分析を行っている。この4つの分析を行うことによ... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| スマートフォンやタブレットPCの普及により電子書籍利用端末の幅が広がり関心が高まる今日、日本の電子書店は利用客獲得のために様々な事業を展開している。しかし、日本全体での電子書籍利用者は海外に比べるとまだ少なく、発展途上の部分もある。日本国内の電子... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| アルツハイマー病の病因としてアミロイドβ(Aβ)と呼ばれる凝集性の高いペプチドが関与していることから、Hill式を用いてAβの増加量を制御する計算を行った。その結果初期値5で計算を行ったものに、正のフィードバックを用いてKm3を代入した計算の場合が最もAβの増加を抑えることがわかった。これらの結果は様々なリスク遺伝子の制御計算のシミュレーションに役立つと期待される。 | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 企業の大小に関わらず、予算はほとんど全ての企業において採用されている仕組みである。しかし、今回の論文で扱う予算は企業予算に限定する為、非営利組織の予算は考えないものとする。 そして、企業予算の編成には様々な方法がある。特に代表的なものはトップダウ... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 現代でロボットといっても様々な種類がある。一定の動作のみを行ったり、複雑な動作をしたりと用途によっても種類は多い。そしてそれらのロボットの中核の一ついえるマイコンは単純作業から複雑な動作をさせるために必要不可欠なものとなっている。さらに障害物な... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 本研究は、質量流束勾配を応力項として用いた連続体の運動方程式の数値計算を行うことを目的にした。そして、まず参照用として、2種物質A、 Bの1次元グレイ・スコットモデルの数値計算を行った。次に、2種物質A、 Bにおいて新提案の1次元グレイ・スコット-質量流束勾配モデルの数値計算を行った。その結果、化学反応と粘弾性が相互に影響しあうことがわかった。e=0以外の結果は、パラメタの値に応じて、連続的に変化しているようであった。このことは、今後の研究の基礎データになる。 | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 本論は、2008年頃から急成長しているソーシャルゲームについて研究し、今後のゲーム業界においてソーシャルゲームがどのような存在になるか、また、ゲーム以外へのソーシャルゲームのシステムの活用方法について考察したものである。まず、先行研究としてソー... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 現在、本学においては、主に授業中に出席用紙をまわし、各自が自分の名前を記入する方法、授業の終わりにコメントカードなどに自分の名前を書いて提出する方式、出席管理用のマークシートを配りそれに自分の学籍番号をマークし提出する方法など「紙」を使用した方式... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 抄録近年では情報を受信するだけでなくTwitterやFacebookなどのSNSを使い手軽に情報を発信できるようになっている。そこで私も情報を発信できる場所を作りたいと思い、発信する情報を探していた。その時、劇団☆ASK・主宰の金子隼也さんからホームページ作成の依頼を... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| DCF法とは、ディスカウントキャッシュフロー法 (Discounted Cash Flow) の略である。金融工学におけるDCF法は、欧州では主流の評価方法である。しかし、日本の大手企業はあまり好まれていない方法であるがDCF法は定量的に価値評価できる。DCF法を利用した価値評価... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| ネットショッピングにおいて、各顧客ごとに興味のありそうな情報を選択、表示してその商品を推奨する機能をレコメンデーション機能と呼ぶ。 レコメンデーションには、様々なモデル構築法、推定計算法などの組み合わせが存在し、その手法によって機能の精度を上げ... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 本研究の動機は、私が元々コンピュータグラフィックス(以下CG)についてとても興味があり、アニメーションやコマーシャルなどでCGが使われているのを見ているうちに自分も作ってみたいと思ったことに起因する。大学紹介の動画にした理由は、大学内を見学しなくても... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 内閣府の調査によると日本人の携帯電話普及率は2012年現在で94.5%とされている。中でも2010年に登場したスマートフォンの普及率はここ2010年からの2年間で50%近くまで急激に増加している。従来のフィーチャーフォンに比べて機能も充実し比較的若い年齢層を中心に利... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 1950年代より誕生したコンピュータゲームは、1978年に発売された「スペースインベーダー」から、1983年に発売された任天堂「ファミリーコンピュータ」などブームを巻き起こし、各家庭にゲームのある生活が日常となった。近年では任天堂「3DS」やSONY「PSVita」な... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 今日、エコが注目される時代の中で、ペットボトルのリサイクルはとても身近なエコ活動であると考える。私は環境研究部でペットボトルキャップの担当をしている。学内には回収BOXをテラス前、弥彦(食堂)内、140教室前の3カ所に設置している。しかし、実際に回収を行... | |||
| 2014年 | |||
