全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「183」 ---3641個目から3660個目のデータを表示---
| |||
| 私たちの住む新潟県は、他の都道府県の都市部よりも公共交通機関が発達していないため、出勤時や観光時の移動手段として自動車の利用が必要不可欠である。高速道路・一般国道・県道などの整備が進んでおり、全国でも非常に多い交通量を観測している道路もいくつも... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 新潟県には日本海夕日ラインと呼ばれる道路がある。そこは、夕日を一望することができる海沿いの道路で新潟の名所になっている。新潟県を一本道で横断できる利便性のよい道路であるが、場所によっては朝夕の通勤・通学による混雑や、季節によって寺泊、マリンピア... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 学校での授業後の用紙やアンケート用紙の回収の紙が不揃いな状態になっている場合が多い。この問題に関連して、先行研究では、アンケート回収率の向上などの研究が行われていたが、用紙回収時の紙の不揃いの改善についての研究は見当たらない。紙の不揃いを改善で... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 飲料缶を開缶する際に、指がなかなかタブに掛からず開けにくさを感じている人が多くいる。本研究では、既存の飲料缶を改良して指掛かり性に優れた飲料缶を考案し、開けやすさを向上させることを目的とした実験を行った。実験は、既存の飲料缶とこの飲料缶を改良して... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| アルゴリズム作曲法は、様々なアルゴリズムによる作曲法である。アルゴリズムで作曲された音列は機械的な旋律になるのではないかと期待してしまうが、機械的な旋律と人間的な旋律の定義や比較についてはほとんど研究されていないのが現状である。本研究は、アルゴリ... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 本論文で取り上げる内容は、絶滅危惧動物について検索できるインクリメンタルサーチを用いたデータベースである。構築した理由は、小学生や中学生の時に絶滅危惧動物についてインターネットで調べたときになかなか目的の動物が見つからずに苦労したことがあったから... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 本研究では唾液アミラーゼを用いて女性と男性の両方を対象に作業ストレス負荷に対する、カモミール茶のストレス軽減効果に検討した。カモミール茶の嗜好によりストレス軽減効果が変わるのかについても検討を行った。被験者には実験室に入ってもらった後に、唾液アミ... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 本研究では新潟県内の複数地域における教育体験旅行を分析し、グリーン・ツーリズムの成功要因を解明することを目的とする。また、明らかになった成功要因を踏まえた上で規模別のモデルを構築し、教育体験旅行を発展させるための提案を行う。 まず、新潟県におけ... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| ファイナンスを学んでいく中で興味を持ったデリバティブ、オプション、特にデリバティブの価格付けについて詳しく研究した。ファイナンス(finance)とは、企業が行う資金調達という意味合いだけでなく、株式・債券などの金融資産に投資をする立場から見た『投資理... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 私たちの周りには数えきれないほどの事業があふれている。レストラン、パチンコ店、漫画喫茶、スーパー、居酒屋、ドラックストア、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド等々、歩けばどこかに店があり、そこには必ずビジネスが存在する。サービスの多様化により様... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 現代は、大衆消費社会である。様々なものが多様な目的のために、いろいろな形態で消費されている。消費者の心理と行動に関する理論は、広くかつ深く研究されている。そして、本格的な「情報ネットワーク社会」であるデジタルな時代に突入したといえる。この時代の社会がど... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 本論文では、これから野菜や果物を育てようとしている人を対象にし、どのような野菜や果物を育てるか決定するための助けとなるように作成した。野菜と果物の育て方のデータベースを作成しようと思ったのは、実家の農業の手伝いがきっかけである。実家で作る野菜の育... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 近年、食の安全の高まりや、食料自給率の低下、農業従業者の高齢化などを背景に、植物工場が注目されている。施設内で植物の生育ができるため、季節や気候の影響を受けずに植物を栽培することができる。とくに新潟など冬場など雪や低い気温の影響から栽培できる野菜... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| スケジュール管理は、やるべきことが多い社会人にとって大切なものである。一般的にスケジュール管理には手帳が使われていたが、情報化が進んできた昨今ではスマートフォンやコンピュータを用いたスケジュール管理も使用されるようになってきた。しかし、それらの... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 近年、震災、風災、火災が多発し、日本に暮らす人々の生命、身体、財産を奪いさっている。そこであらゆる災害から人々を守り、安心と安全を確保するのが消防組織であり、重要な役割を任されている。しかし、日本の消防組織は江戸時代からはじまり、長い歴史を経てき... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 災害が発生したとき、人々が不安に思うこと、心配することに、家族・知人の安否、避難所の場所、自宅への帰り方などがある。これらはすべて位置に関する不安・心配である。これは、災害時に位置情報が大きな役割を果たすことを示している。本論文では、既存の位置情... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 食料品や衣料品、飲食店などのサービス店と多くの店舗が並んでいるショッピングセンターは、今では私達の生活に欠かせないものである。そもそもショッピングセンターの発祥は日本ではなく、アメリカ合衆国の文化である。日本でここまでショッピングセンターが発展... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 本研究の動機は私が、大学受験の志望校を決めるときに県外の大学で開催されるオープンキャンパスに、予定が合わずに参加できなかったことに起因する。この時に自宅に居ながらも気軽に県外の大学のオープンキャンパスを受けることができないかと考えたことがある。 ... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 90年以降、大規模小売店舗法が徐々に緩和されるという背景のもと、スーパー各社は出店を加速した。良い立地を確保しようと、競うようにして出店が続いた。その結果、スーパーはオーバーストア(過剰店舗)化し、エリア内の競争は激化していった。さらに、消費不振や... | |||
| 2014年 | |||
| |||
| 東日本大震災を契機に日本のエネルギー政策は見直しをされることとなった。震災によって原発の安全神話は崩れた。日本が原発に替わるエネルギーを模索し始める中、再生可能エネルギーに注目が集まった。また、地球規模の問題である地球温暖化によってCO2の削減も求... | |||
| 2014年 | |||
