全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「273」 ---5441個目から5460個目のデータを表示---
| |||
| 紙媒体に印刷されたQRコードなどの2次元バーコードからデジタル情報を取り出し利用する機会が増えた。QRコードは英数字、ひらがな、カタカナ、漢字などを扱うことができ、誤り訂正機能を持ち多機能な2次元バーコードであり広く普及している、。しかし、QRコードは人... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| メディアなどでは我々の消費者の社会ではあらゆる面で二極化の現象が進んでいるとしている。我々が食べるものもそうであるし、ファッション、さらには世界経済のそのものの二極化も進んでいる。自動車業界においてもまたそうなのである。それには、技術や性能といっ... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| オンラインショッピングは、家に居ながら買い物ができる便利なシステムである。家にパソコンとインターネット環境が整っていれば家に居ながら自分が欲しいものを買うことができ、インターネットが普及している今日、利用者が増えてきている。 一般的にオンラインショ... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 近年、IT技術の進展により、知的財産という言葉を新聞やTVなどのメディアでよく耳にすることがある。このことから、我が国は知識創造中心の知識社会へシフトしつつあり、企業においても知的財産を重視した経営活動がこれから重要になってくると思われる。 そこで... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| かつてコンピュータネットワークは、生産性の向上を目的とした、より便利なコンピューティング環境の構築を目的として発展してきた。企業などが情報の共有化、業務の効率化を図るために自社内に、事業所ごとに、またそれらを統括的に結ぶため、大規模なネットワーク... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 広い建物や駅に入った時に2次元(2D)で表現された地図(マップ)で瞬時に目的の場所を見つける事は難しい。特に病院や学校等、どの場所も似た作りになっている建物は入り口や分岐点に道を案内する看板等があるが一見しただけではわからない。またそこまでの道のりを覚え... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| ビジネスゲームは経営戦略や意思決定の方法などを学び、楽しみながら企業経営を模擬体験できるシミュレーションゲームである。会計やマーケティングといった専門知識を 理論的に学ぶものではなく、実践的に経営を学ぶことができる。 BG21はExcelで作られ、ビ... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 本論文の目的は、「NUIS音楽ユーザーの利用実態調査」から音楽ユーザーが求める「理想の音楽利用スタイル」がどのようなものか示し、それが「将来の音楽利用スタイル」として実現が可能なのかを「音楽CD、携帯電話向け音楽配信、パソコン向け音楽配信3つの音楽入手... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 私はJavaを使用しブロック崩しのゲームを作成しようと思った。 携帯電話のアプリとして使われる様になり、私が携帯電話を持つようになって以来、携帯アプリゲームには良く御世話になり、その中で「ブロック崩し」は「テトリス」と並ぶ位に単純な作りで人を夢中にさせ... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 現代音楽業界においてメジャーアーティストが日本のオリコンチャート全般を占めている現状で、どの様にしたらインディーズアーティストがメジャーアーティスト並みの活躍をできるだろうか? 本研究では、これまで数多くの成功を収めた4組のインディーズアーティストH... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 20世紀後半、世界の自動車台数はうなぎのぼりに増え続け、21世紀の現在、7億台を超えている。自動車は、私たちの暮らしや社会・経済活動に欠かせないものであり、自動車のない社会など考えられなくなっている。しかし、その一方で自動車社会の発展は地球環境に... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| この論文は、地球温暖化が関わっていると考えられている多くの諸問題の中から「蚊」と「熱帯感染症」について取り上げている。 地球温暖化がもたらす様々な影響の1つとして「生態系の変化」がある。気温の上昇によって熱帯地方・亜熱帯地方の生物が温帯地方など... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| インターネット上のWebサイトに初めて広告が登場したのは、アメリカでは1994年、日本では1996年といわれている。それから10年余りで、インターネット上で配信された広告費の総額が、4大広告媒体(テレビ、新聞、雑誌、ラジオ)の一角であるラジオ広告を抜いた。そ... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 私が卒業研究の題材にプログラム作成を選んだのは、本学で学んだプログラミングの知識を活かしたかったからだ。また私が所属している樋口研究室はJavaプログラミング言語や人工知能をテーマに講義を行っている。卒業研究にそれらの要素を取り入れることでより理解... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 現在、パソコンは職場や一般家庭までに浸透し、なくてはならない道具である。このような情報社会のなかでパソコンを介して通信を行うことは日常の生活において当然となっている。この情報をやりとりするために情報を中継する仕組みがある。その仕組みはLocal Area Ne... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 複数の人の発話を聞いたとき、どれくらい理解できるのかということについて研究を行った。2人または3人で同時に発話する音声を流し、その結果得られた回答から正答率を算出し、比較検討した。 文字列を決定し、2人または3人で録音した。録音した様々な条件の... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 一般的に企業は、常に競争を行うものとされている。どんな企業、業界であれその競争において勝ち抜くこと、生き残ることを目的として行動している。だが、その競争のスタイルはどの企業でも必ずしも一定というわけではない。攻撃的なスタイルで競争を仕掛け市場に刺... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 本研究では、「青年期の子どもが父親に対して尊敬という感情を抱くとき、どのような要因が影響しているのか」を問いとし、その調査・分析を行う。 自らの価値基準で父親を評価するという「親性評価要因」と、父親以外の他者を参照し自らの評価とするという「他者... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 10年位前から、学生の学力が低下しているということが世間で多く言われるようになった。その原因として、テレビを見ることで、学生の学力が低下していると言われたり、テレビ、インターネットなどのメディアや漫画本、娯楽の目的で利用できる媒体が増え、それらを使... | |||
| 2008年 | |||
| |||
| 近年、インターネットが急速に普及している。ネットワーク上のユーザーイノベーションの成功例も報告されるようになってきた。例えば、国領(1999)は、顧客間インタラクションによって、ネットワーク上のユーザーイノベーションが有効であるという主張を行っている... | |||
| 2008年 | |||
