全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「69」 ---1361個目から1380個目のデータを表示---
| |||
| 現在世界でeスポーツが大きな盛り上がりを見せている。また、eスポーツにはメジャーなスポーツに引けを取らないほどの競技人口や視聴者数がいることで大きなコンテンツ力を持っている。さらに現在のコロナ禍によるステイホームによりさらに人気を集めている。eスポー... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 今まで、国際社会全体の問題としてジェンダーについて多くの議論がなされてきた。時代の変化と共に改善策を設けられたものも多いが、トイレに関する問題は、未だに日本のみならず世界各国に存在している。日本財団によれば、世界人口の約20億人余りがトイレのない生... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 男性の育児休業取得率の低さから、筆者が父親として育児をしていく際に、現状を変えていく必要があると感じた。そのため、本稿では男性の育児・子育て参加を促進するためには何が必要であるか論じた。 第1章では、男性育児休業の歴史を様々な政策を通して紹介... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 水族館や動物園は、実際に生きている動物を観察し、その生態などを学ぶことができる施設である。その中でもイルカなどの動物のショーは、観ていて楽しいだけでなく、動物の身体能力も学べるとして人気が高い。しかし、水族館で行われているイルカやアシカなどの生き... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 2021年現在、持続可能な社会の実現のための課題として「食品ロス」というものが存在する。食品ロスとは、『食品ロスとは|農林水産省』の定義では「本来食べられるのに捨てられてしまう食品」のことを指し、『食品ロス量(平成30年度推計値)の公表|農林水産省では... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 現代日本において、ダイエットは大きなブームとなっている。そのような状況下で、日本の若年女性の間で痩身願望が広がり、過度なダイエット行為によって摂食障害を引き起こす人も多い。実際に、筆者は中学生の頃から自身の体型が気になり始め、ダイエットを行って... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| グラースノスチ(情報公開)は、ソ連で、1986年のチェルノブイリ原発事故で露顕した秘密主義打破のためゴルバチョフが提唱し、ペレストロイカを支えた基本理念 である。本論文では、秘密主義体質を持ったソ連で改革を進める上で、グラースノスチはどのような点で重... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 現代においてアイドルに対する過度なオッカケ行為が社会問題になりつつある。これは日本だけでなく韓国でも起きている。筆者も過去に過度なオッカケ行為をしていたことがあったが、現在は節度とある程度の距離保ちながらオッカケをしている。先行研究ではなぜ法を... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 本稿では、適応障害になった人の社会復帰に向けた社会の在り方について論じた。 適応障害は精神疾患の一つであり、ストレスとなる生活の出来事などにより、抑うつ状態などを引き起こすものである。筆者は適応障害と診断されたことがある。この経験がきっかけで... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 50 年以上前に始まり、既に約 2.3 ドル以上の資金が開発援助として途上国に投入されてきた。だが、現在も貧困による飢餓や感染病で多くの尊い命が奪われていることは事実で、 2021 年現在で極度の貧困状態(1 日あたり 1.90 米ドル以下)で暮らしている人々は全世界で ... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| あらまし 人間の生活にはメリハリがある。例えば、「仕事」「趣味」「家事」「気分転換」のように時間を有意義に使い、ストレスを溜まりにくくしている。中でも「気分転換」は、不快な気分になった心を、前向きな気持ちに切り替えるためにすることである。気分転... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| グリゴリー・ラスプーチンはその怪しく奇妙な風貌や様々な噂から悪名高く知られ、“怪僧”と呼ばれている。多くのフィクション作品で悪役キャラクターとしても描かれるが、なぜこのような人物がロマノフ王朝最後の皇帝夫妻と関わりを持つことができたのだろうか。 ... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 本研究の問いは「話を聞く際にうなずくという行動が、話の理解度にどのような影響を与えているのか」である。聞き手はうなずくことによって良い印象を与えることは明らかになっているが、うなずきが話の内容理解に繋がっているのかについて実験する。 理解度に... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 国際財務報告基準(IFRS)は、国際的な比較可能性を高めるために作られた会計基準であり、IFRSを導入することで海外企業や海外の投資家への説明の簡易化や海外での資金調達の円滑化などが期待される。 第2章では、IFRSの概要について述べてきた。IFRSが導入された... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 今日音楽イベント業界では、4万人以上の規模の公演数がライブ・エンタテインメント市場を引っ張った2019年の4237億円から、2020年は前年比83.1%減の714億円へと減少し、コロナウイルスの影響で経済的に深刻な打撃を受けていることがよく分かる。日本の有名な音楽フェ... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 本論文は、ロシアの始まりである古代ロシア、キリスト教を受容して変化を伴っていくロシア、そしてソ連時代(後期社会主義時代)に着目して、ロシア人の信仰心がどのようなものだったのか、そしてどういった変化があったのかという事を明らかにする。又、ロシア人の... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 本稿では、新潟県の「新潟5大ラーメン」の地域活性化に対しての効果と観光資源としての可能性について考察することを目的とした。 5大ラーメンと呼ばれるラーメンを提供する店、あるいは広報的な役割を果たす組織への聞き取り調査の結果、燕市、長岡市、新潟市で... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 本研究では、今後のファッションの流行を予測するため服装の流行の周期性について研究した。仮説として親との親密度から受ける影響、海外アーティストなど有名人から受ける影響、身近な友人から受ける影響の3つの仮説を構築したうえで調査・分析を行った。 調査方法は、高校生、大学生の若い世代へのアンケート調査を行い、その結果を用いてクロス集計を行い分析した。分析結果から親との仲の良さから服を譲り受けるなどして親の若い頃の服装の影響を受けていることが判明し、周期で流行が回っていることが明らかになった。 | |||
| 2022年 | |||
| |||
| サブスクリプションサービスの流行により提供されるようになった新たなものから、長年存在するものまで、現在世の中には様々な定額制サービスが存在する。その中でも比較的昔から存在し、1つの分野に特化した食べ放題の中では代表的である焼肉の食べ放題を例に定額... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| あらまし 古くから医療現場における診療は、病院に患者が出向くことが主流だった。現代の日本では、情報通信技術(ICT)や人工知能(AI)が急速に発展する中で、オンライン診療が注目されている。しかし、日本でオンライン診療を受診したいと考える人が少ないこと... | |||
| 2022年 | |||
