全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「72」 ---1421個目から1440個目のデータを表示---
| |||
| ホビーや趣味と言われる分野は多岐にわたる。今回研究で扱うテーマとしてプラモデルを選んだ。プラモデルを作っていく際によく行われるのが、説明書には載っていない改造を作品に施すことである。改造の例としては色の変更、部品の可動化、電飾等が挙げられる。本研... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 近年、学生の漢字能力が低下しているということが話題となっている。その一方で現代ではインターネットの発達によりSNSや動画サイト、ゲームなど文字を目にする機会はとても身近になっている。つまり、文字を目にする機会が多い人ほど感じの読み書き能力が高いとな... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 人間の寿命は徐々にだが延びていき寿命が100年あるのが当たり前になっていく。しかし、寿命が延びたら良いことばかり待っているわけではない。寿命が延びていくのと同時に健康寿命も延ばしていかなくてはいけない。 本稿の目的は、QOL「生活の質」など、ただ生き... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| ビンゴは長い歴史がありながらも単純なシステムであることから現代でも遊ばれるゲームである。しかしビンゴは運のみで決まるゲームであるがゆえに、有利不利の差が大きくなり、不利なプレイヤーは抽選への緊張感や期待が薄れて、ゲームを面白く感じなくなってしまう... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 本論文で研究対象とした若生町交差点は、国道116号線と市道藤見線が交わっている新潟県燕市吉田若生町にある交差点である。国道116号線は新潟市から柏崎市を結ぶ幹線道路であり、国道116号線は、燕市を縦貫する。 また、国道116号線と交わる市道藤見線は、道沿いに... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| この研究では同じゲームという枠組みであっても「デジタルゲーム」と「アナログゲーム」の間で違いが生じるのか。なぜ、「ゲーム」という言葉は「デジタルゲーム」だけを指す場合が多いのか、デジタルゲームとアナログゲームにズレが生じているのは、両者の本質的に違うものなのか否か、そして、ゲームの本質はなんなのかについて研究する。 そこで、本研究ではデジタルゲームとアナログゲームのそれぞれを調べ、比較を行い、両者の間で違いが出る理由を明らかにし、明確に定義していく。 | |||
| 2022年 | |||
| |||
| ディズニーは、長い間多くの人々によって愛され続けている。本論文では、愛され続ける要因について、ディズニー映画や、ディズニー音楽、ディズニーキャラクター、ディズニーテーマパークに分けて説明した。 ディズニー映画といっても8つもの制作スタジオがあり、プ... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 本研究では、新潟駅南口周辺にある市道南2-91号線とけやき通りからなる交差点において、現地調査を行い、構造上の問題点に関する改善案を提起した。この対象交差点はCoCoLo南館及び立体駐車場に近く、現地調査の結果けやき通りの通過車両数は多い時で400台/時を超... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 本論文では、DCF法を用いて、株式会社花王のこれまでの実績やこれからの予測値を数値化し、理論株価を算出し、さらに企業の将来性や算出された株価と実際の株価と比べて株主が妥当な価値評価を行った。 株式会社花王の財務諸表過去5年分のデータを基に算出した。結... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 医療機関では、待ち時間や待合室の混雑が大きな問題となっている。近年では、様々な対策が行われているが、根本的な解決には至ってないのが現状である。 そこで本研究では、診療所での待ち時間と混雑の緩和を目的に研究を行った。実際に調査を行い、10分間隔でのそ... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 卒業論文では、DCF法による株式会社ファーストリテイリングの研究を行った。有価証券報告書から数値を用いて、企業の現在や将来の価値を評価し判断をした。 過去5年のデータから理論株価を求めたところ39,912円と算出された。株式会社ファーストリテイリングの202... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 令和3年1月より、柏崎刈羽原子力発電所のテロ対策不備が問題となっている。原子力発電所内の不正侵入が報道され、その調査や検査が行われるようになった。その検査や調査は時間を要し、原子力規制委員会から是正措置命令を出されるなどしており、再稼働が当分見込... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 美しい顔立ちは、時代や文化の影響を受けて変化している。その中でも眉毛は顔の他の部分に比べてメイクで変えられる範囲が広いため、時代の流れに大きく影響される。 また、近年ではパソコン、スマートフォンが広く普及し、同時にweb技術が発達してきたことで動画や... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 現在SNSは数多く存在する。 その中で「Twitter」と「Facebook」は役割が似ていると感じた。 利用者数は世界ではフェイスブックの方が圧倒的に多いが、日本国内ではツイッターの方が多い。 そこで本論文では人気の差に匿名性が関係するか、インターネット上で選択的接触があるか、アナウンスメント効果があるかの3点を調査する。 | |||
| 2022年 | |||
| |||
| ドライブレコーダーは、自身がトラブルにあった際に証明ができ、また、自身の運転を振り返り運転技術の向上に活用ができる。トラブルへの備えと自身が事故を起こさないようにするためにドライブレコーダーの利用はさらに増えると推測される。 本論文では、ドラ... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 「色」というものはあらゆるものに使用されており、常にその影響を受けている。しかし、色がもたらす効果や色の組み合わせ方(配色技法)の教育を受ける場面はほとんどない。 ファッション業界やデザイン業界を志望する人たちにとって、センスの良さは関係が深い。... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 現在ではスマートフォンが普及し、気軽にインターネットにアクセスし、Webサイトを閲覧することができる。中でもYouTubeは人気の動画投稿サイトであり、毎日多くの動画が投稿されている。2021年現在ではHIKAKINやはじめしゃちょーなどのYouTuber以外にも、芸能人や... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 仁顕王后・閔氏は朝鮮王朝第 19 代王・粛宗の継妃である。彼女は王妃として入宮したが、 一度廃位になり、再び王妃の座に復位するという数奇な運命をたどった王妃である。仁顕王 后が廃位になった経緯には当時の政治闘争や粛宗の後継者決定などの政治的問題が関係... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 本論文で研究対象にした金属団地入口交差点は、燕市吉田地区にあり、国道116号線と県道68号燕分水線が交わる交差点である。国道116号線は新潟県柏崎市の北郊にある長崎交差点で国道8号より分岐し、燕市を経て新潟市中心部まで結ぶ一般国道である。国道116号線と交... | |||
| 2022年 | |||
| |||
| 大学では様々な催し物が開催され、不特定多数の人が来場する。その際、大学祭の学生スタッフと来場者の間にPepperが入ることを想定したアプリ作成を行い検証した。 その大学祭に先駆けて行われたオープンキャンパスで、Pepperのアプリ展示の際にアンケート調査を... | |||
| 2022年 | |||
