全 項 目 検 索
[全8418件] : 現在のページ「9」 ---161個目から180個目のデータを表示---
| |||
| 近年、音声合成技術の発展により、合成音声はナビゲーションや音声アシスタント、学習支援など日常生活の様々な場面で利用され、身近な存在となっている。本研究では、Nass and Lee(2001)で示された合成音声の性格印象に関する関係性が、現代の合成音声環境にお... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 日本の伝統工芸品である仏壇は、家族や地域社会の精神文化を象徴する存在として発展してきた。中でも新潟仏壇は、江戸中期から続く「五職分業制」という独自の生産体制や、金箔や蒔絵を多用した豪華な意匠を特徴とし、約三百年にわたり地域に根ざしてきた。しかし... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本論文は、音楽史の歴史的展開を通して、音楽が人々の意識や文化形成にどのような影響を与えてきたのかを、「ソフト・パワー」という概念から考察することを目的とする。音楽は娯楽や芸術表現にとどまらず、宗教、政治、戦争、教育といった社会制度と密接に結びつき... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 現在の日本は、人口減少や少子高齢化といった課題に直面しており、これが労働力人口の減少や企業経営への影響をもたらしている。日本の総人口は減少を続け、総務省統計局の統計では、2025年4月1日時点で総人口が1億2339万7千人と記されており、2040年には約1億1,09... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究では、バイク走行時の振動がスマートフォン内部システムに与える影響を明らかにすることを目的とした。自身の端末が振動により故障した経験を背景に、加速度センサーとCPU・メモリ・バッテリーなどのシステム情報を同時取得するAndroidアプリを開発し、実験を... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本論文は、アメリカの大学スポーツを統括するNCAA(全米大学体育協会)において、「アマチュアリズム」という理念が、実際には学生アスリート、とりわけ黒人学生に対する搾取を正当化し、組織の利益を最大化するための制度的腐敗として機能している実態を明らかにす... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究は、日本におけるジェンダーギャップの現状とその構造的要因を明らかにし、国際比較を通じて日本社会における改革の可能性を検討することを目的とする。近年、ジェンダー平等は経済成長や社会の持続可能性と深く関わる重要な政策課題として位置づけられている... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究の目的は、SNS上で発生する炎上について、確証バイアスを中心とした心理的要因と拡散構造の関係を明らかにし、大学生が実行可能な抑止策の有効性を検討することである。方法として、本学学生を対象としたアンケート調査およびX上の炎上事例分析を行った。結果... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究では、大規模言語モデル(Large Language Models: LLM)を用いて、自由記述式アンケートの自動分類と分析を行う手法を開発し、その有効性を検証した。AI技術が急速に発展する現代において、「AIが人間の仕事を奪うのではないか」という不安や、「AIによって仕... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本論文は、1990年代以降の音楽メディアの変化が、違法コピーを中心とする著作権侵害とその対処のあり方をどのように変化させてきたのかを検討する。 分析では音楽メディアの技術的特性と流通形態に着目し、①CD普及期、②P2Pファイル共有期、③サブスクリプション配... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究では、操作負担の少ないタスク管理環境を実現するため、シンプルな TODO アプリを開発することを目的とした。具体的には、タスクの追加・削除機能、繰り返しタスクの生成機能、および Android 端末の画面点灯を契機としてアプリを自動的に起動させる機能の実装... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 現代、VST3プラグインはDAWにおいての音楽制作の機能拡張のために広く普及している。 本研究ではJUCEというフレームワークの中で、Visual Studio 2019を使用しReverb VST3 プラグインの開発を行った。使用したプログラミング言語はC++である。その結果、JUCEで用意... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究では、日本における交通事故の多発と、危険個所に関する市民の体験情報が十分に活用されていないという課題を背景に、事故データとユーザー投稿情報を統合して可視化するWebアプリケーションを開発した。警察庁が公開する交通事故オープンデータをもとに、Leaf... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究では、自律走行の基礎原理を学ぶことを目的とし、 Raspberry Pi と Freenove 4WD スマートカーを用いた自律走行モデルの構築を行った。 Python3 を用いて、色の認識による走行制御、ライントラッキングによる経路追従、およ び Haarcascade を用いた顔認... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究の問いは、ポイ活に依存してしまう人の要因を解明することである。本研究ではポイ活の仕組みと個人の環境要因・性格特性・心理的特徴に着目し、それぞれの関連およびポイ活依存傾向を高める要因について検証した。そこで、ポイ活への依存を「開始段階」「習慣... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 近年、キャッシュレス決済やポイントサービスの普及により、個人が管理すべき情報は現金や銀行口座残高に加え、電子マネーや各種ポイントへと多様化している。また、日常生活における支出の多くは、旅行や買い物、交際といった「予定」と密接に結びついている。しか... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 近年、スマートフォンの普及とEC市場の拡大により、消費者の購買行動は大きく変化している。特にECサイトの商品ページでは、実物を確認できないという特性から、掲載される視覚情報やレイアウトの分かりやすさが、利用者の安心感や購買意欲に大きな影響を与えると考... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究は、日本とアメリカのホラー映画に見られる文化の違いと、作品に映し出される社会問題に関する研究を扱う。ホラー映画は国の文化によって恐怖描写や恐怖の対象といった恐怖の描かれ方は大きく異なっている。そして、ホラー映画は時に社会問題に対するメッセー... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 太陽光、風力、地熱、バイオマス、水力など数ある再生可能エネルギーの中で、特に風力発電は石炭や石油といった化石燃料が不要な点や、稼働時に温室効果ガスを排出しない点から地球環境への負荷が小さいという利点があるため注目されている。しかし、風力発電には... | |||
| 2026年 | |||
| |||
| 本研究の問いは、ひとり行動を好む人が増加している要因を明らかにすることである。先行研究を踏まえ、「接触経験説」「接触・自己効力感相乗効果説」、「生成AI自己効力感拡張説」、「聴覚遮断自己統制説」の4つの仮説を構築した。インターネットで調査を行い、その... | |||
| 2026年 | |||
